序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 年份 | 年检结果/年度报告 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1661 | 广东省佛山大学教育发展基金会 | 53440000MJK850406T | 钟飞健 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1662 | 广东省善舍慈善基金会 | 53440000MJK850238Q | 向官权 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1663 | 广东省川中教育基金会 | 53440000MJK8502036 | 杜锦周 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1664 | 广东省陈海佳生命之美公益基金会 | 53440000MJK850182M | 吴建勋 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1665 | 广东省宣卿文化基金会 | 53440000MJK850051R | 莫光华 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1666 | 广东省妈妈壹选关爱健康成长基金会 | 53440000MJK850043Y | 李淑晨 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1667 | 广东省绿盟公益基金会 | 534400003295424110 | 华健博 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1668 | 广东省陈志雄慈善基金会 | 53440000329535887E | 叶素娟 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1669 | 广东省东方历史研究基金会 | 53440000075149862N | 韩钢 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1670 | 茂名市金盾公安民警救助基金会 | 53440000073463196X | 李 瑞 | 2023 | 未报送 | 查看 |
1671 | 广东省北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院教育基金会 | 5344000007188574XX | 毛亚庆 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1672 | 广东省南方经济研究基金会 | 53440000065122842G | 刘少波 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1673 | 广东省红绿灯交通救助基金会 | 534400000621202190 | 王振华 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1674 | 广东省中艺文化发展基金会 | 5344000059743701XJ | 林大辉 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1675 | 汕头市潮南区公益基金会 | 53440000597406248H | 张镇钟 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1676 | 广东省广东工业大学教育发展基金会 | 5344000058635186XE | 余林 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1677 | 广东省圣保堂慈善基金会 | 5344000056088326XM | 黄新茹 | 2023 | 未报送 | 查看 |
1678 | 广东省紫琳慈善基金会 | 53440000557291431A | 林黎峰 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1679 | 广东省妇女儿童基金会 | 53440000515355118Q | 陈兆年 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1680 | 广东省公安民警医疗救助基金会 | 53440000777826266R | 罗满光 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
请在上方输入内容并点击搜寻按钮!提醒:自2018年度工作报告起,不再给予年检结论。