序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 年份 | 年检结果/年度报告 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1621 | 广东省摩氏亚太健康管理研究院 | 52440000MJK8346090 | 肖伟 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1622 | 广东省色妆职业培训学院 | 524400003415346923 | 孔德鸿 | 2023 | 未报送 | 查看 |
1623 | 广东华南健康养老产业研究院 | 52440000341489481U | 江雪珍 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1624 | 广东省富中古陶瓷研究院 | 52440000336393039F | 蒲亭利 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1625 | 广东省南华珠宝职业培训学院 | 524400003363753757 | 叶强 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1626 | 广东省丰源职业培训学校 | 52440000322215151H | 李舒华 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1627 | 广东东方社会工作研究服务中心 | 52440000322247903M | 孙怡 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1628 | 广东省瀚文职业培训学院 | 52440000329571802U | 林飞 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1629 | 广东省东方现代美术馆 | 5244000032952554XQ | 陈达 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1630 | 广东本草医药研究所 | 52440000321716608C | 徐福春 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1631 | 广东盈速应急救援服务中心 | 52440000321642100Y | 邱健仕 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1632 | 广东省大全养生研究院 | 524400003216327385 | 刘焕兰 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1633 | 广东蒲公英艺术团 | 52440000094215909B | 黄勇 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1634 | 广东省华南大数据产业研究院 | 524400000795509603 | 林丽云 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1635 | 广东粤秀书院 | 52440000075055129U | 瞿汇泉 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1636 | 广东省岭南皮具研究院 | 52440000071883832K | 徐小华 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1637 | 广东善缘社会工作服务中心 | 52440000068516740R | 李嘉慧 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1638 | 广东省民安社会工作服务中心 | 524400000615308494 | 彭增辉 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1639 | 广东当代国画院 | 52440000059916099H | 冯力 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1640 | 广东南方黄金市场研究院 | 524400005940927228 | 彭喜梅 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
请在上方输入内容并点击搜寻按钮!提醒:自2018年度工作报告起,不再给予年检结论。