序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 年份 | 年检结果/年度报告 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1681 | 广东省中山大学教育发展基金会 | 53440000767312026N | 陈春声 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1682 | 四会市见义勇为基金会 | 53440000762911476U | 吴建腾 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1683 | 惠州市惠城区爱心教育基金会 | 53440000762910852W | 刘舒旎 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1684 | 汕头市困难职工福利基金会 | 53440000515369157E | 杨海泉 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1685 | 广州市法律援助基金会 | 53440000MJK8500947 | 植常明 | 2023 | 未报送 | 查看 |
1686 | 广州市体育基金会 | 53440000517361175W | 邹联清 | 2023 | 未报送 | 查看 |
1687 | 广州市新塘群众文化基金会 | 53440000557291773M | 湛福明 | 2023 | 未报送 | 查看 |
1688 | 广东省河北衡水商会 | 51440000MJK8063174 | 王泽斌 | 2023 | 未报送 | 查看 |
1689 | 广东省湖南保靖商会 | 51440000MJK805859K | 向凌云 | 2023 | 未报送 | 查看 |
1690 | 广东省江西遂川商会 | 51440000MJK8052265 | 李向稠 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1691 | 广东省山东泰安商会 | 51440000MJK805218A | 秦亮 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1692 | 广东省安徽无为商会 | 51440000MJK8047332 | 李海群 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1693 | 广东省广西柳州商会 | 51440000MJK804717C | 李华宾 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1694 | 广东省江苏宝应商会 | 51440000MJK804696U | 陈士兵 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1695 | 广东省河南漯河商会 | 51440000MJK8043893 | 张艳军 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1696 | 广东省内蒙古赤峰商会 | 51440000MJK8039929 | 宋殿炜 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1697 | 广东省重庆合川商会 | 51440000MJK803917G | 王建 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1698 | 广东省湖南凤凰商会 | 51440000MJK803749E | 林军 | 2023 | 未报送 | 查看 |
1699 | 广东省安徽绩溪商会 | 51440000MJK80360XJ | 汪松华 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1700 | 广东省重庆云阳商会 | 51440000MJK803503C | 熊云 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
请在上方输入内容并点击搜寻按钮!提醒:自2018年度工作报告起,不再给予年检结论。