序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 年份 | 年检结果/年度报告 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
10101 | 广东省中艺文化发展基金会 | 5344000059743701XJ | 林大辉 | 2021 | 已报送并公开 | 查看 |
10102 | 广东省横陂育才基金会 | 5344000059214789X9 | 魏胜友 | 2021 | 已报送并公开 | 查看 |
10103 | 广东省岭南教育慈善基金会 | 53440000582993486N | 钟燕锋 | 2021 | 已报送并公开 | 查看 |
10104 | 广东省方圆公益基金会 | 534400005724198001 | 方兴 | 2021 | 已报送并公开 | 查看 |
10105 | 广东省环球公益基金会 | 53440000566689134T | 刘影琼 | 2021 | 已报送并公开 | 查看 |
10106 | 广东省甲中慈善基金会 | 53440000698104732M | 李绮华 | 2021 | 已报送并公开 | 查看 |
10107 | 广东省卓越慈善基金会 | 53440000696410760Q | 卓斌 | 2021 | 已报送并公开 | 查看 |
10108 | 广东省富迪慈善基金会 | 53440000694700238M | 胡敬军 | 2021 | 已报送并公开 | 查看 |
10109 | 广东省华美教育慈善基金会 | 53440000669873284M | 陈金龙 | 2021 | 已报送并公开 | 查看 |
10110 | 广东省华南理工大学教育发展基金会 | 53440000668202227M | 李卫青 | 2021 | 已报送并公开 | 查看 |
10111 | 东莞市教育基金会 | 53440000762911548L | 肖胜阳 | 2021 | 已报送并公开 | 查看 |
10112 | 佛山市建设文化事业基金会 | 53440000515356137Y | 龙建刚 | 2021 | 已报送并公开 | 查看 |
10113 | 广州市石溪劬劳福利基金会 | 53440000588285368Y | 谭安华 | 2021 | 未报送 | 查看 |
10114 | 广州市番禺区科学技术进步基金会 | 53440000721983975B | 郭婉君 | 2021 | 未报送 | 查看 |
请在上方输入内容并点击搜寻按钮!提醒:自2018年度工作报告起,不再给予年检结论。