序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 年份 | 年检结果/年度报告 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1641 | 广东省羊城照明电器研究院 | 524400005846513832 | 邢瑞林 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1642 | 广东华南药物临床评价中心 | 52440000577897676B | 余细勇 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1643 | 广东省华大职业培训学校 | 524400005608889849 | 饶裕文 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1644 | 广东省华南和谐社区发展中心 | 52440000699722698J | 周活宁 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1645 | 广东省创业工贸技工学校 | 5244000069642189XD | 莫 非 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1646 | 广东英卫培训中心 | 5244000067705692XY | 叶曼丽 | 2023 | 未报送 | 查看 |
1647 | 广东华强职业培训学院 | 52440000666466157A | 陈进辉 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1648 | 广州城建职业学院 | 52440000666462850F | 刘维嘉 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1649 | 广东中大职业培训学院 | 52440000799396463Q | 凌 翔 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1650 | 广东羊城技工学校 | 52440000727864109G | 陈志坚 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1651 | 广东江南理工培训中心 | 52440000796224084D | 梁雯斌 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1652 | 广东花城工商高级技工学校 | 524400007911900063 | 吴卫洁 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1653 | 广州南洋理工职业学院 | 524400007838945483 | 胡春芳 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1654 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 52440000779223952E | 沈国松 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1655 | 广东博大职业培训学院 | 52440000782004822Y | 杨武龙 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1656 | 广东科技学院 | 52440000761599433Q | 刘东风 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1657 | 广东肇庆医药职业技能培训中心 | 52440000737596523N | 黄炼勇 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1658 | 广东云浮医药职业技能培训中心 | 5244000073759646XM | 周伟业 | 2023 | 未报送 | 查看 |
1659 | 广东省陈国光教育发展基金会 | 53440000MJK852241J | 侯晓丹 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1660 | 广东省红墙慈善基金会 | 53440000MJK850553C | 范纬中 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
请在上方输入内容并点击搜寻按钮!提醒:自2018年度工作报告起,不再给予年检结论。