序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 年份 | 年检结果/年度报告 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1121 | 广东省惠州商会 | 514400000537219527 | 李建培 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1122 | 广东省建筑防水材料协会 | 51440000050653579Q | 张泳东 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1123 | 广东省游艇行业协会 | 51440000594072000U | 王照云 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1124 | 广东省揭阳商会 | 51440000568246484L | 林榜昭 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1125 | 广东省河北商会 | 5144000068638997XP | 施振生 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1126 | 广东省眼镜商会 | 514400007977526046 | 陈洪标 | 2023 | 未报送 | 查看 |
1127 | 广东省薄膜及设备行业协会 | 514400006824430190 | 黄裔华 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1128 | 广东省浙江商会 | 514400007792201029 | 吴松喜 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1129 | 广东省商业美术设计行业协会 | 514400006713966838 | 高晓峰 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1130 | 广东会议展览业协会 | 51440000732169522U | 吴晓峰 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1131 | 广东省蔬菜产业协会 | 51440000712387194L | 江彪 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1132 | 广东省家纺家居行业协会 | 5144000051535780X5 | 邓源津 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1133 | 广东电子商会 | 51440000515357666Q | 姚荣城 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1134 | 广东省连锁经营协会 | 51440000C03635789L | 张小琳 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1135 | 广东省家具商会 | 51440000C036355192 | 黄腾新 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1136 | 广东省汽车行业协会 | 51440000515356778E | 冯兴亚 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1137 | 广东省墙体材料行业协会 | 51440000C036331505 | 王衍琦 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1138 | 广东省港口协会 | 51440000C03632510G | 李益波 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1139 | 广东省企业家合作发展促进会 | 51440000MJK806122A | 李晓阳 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1140 | 广东省潜水运动协会 | 51440000MJK805891Y | 邹超 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
请在上方输入内容并点击搜寻按钮!提醒:自2018年度工作报告起,不再给予年检结论。