序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 年份 | 年检结果/年度报告 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1221 | 广东省华南知识产权文化促进中心 | 52440000MJK8350460 | 顾奇志 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1222 | 广东省广大乡创产业研究院 | 52440000MJK834879J | 邹志雄 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1223 | 广东省现代科技创新研究院 | 52440000MJK83465X3 | 赖铭华 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1224 | 广东城印城市更新研究院 | 52440000MJK8345452 | 林志洪 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1225 | 广东客家文化经济研究院 | 52440000MJK834270L | 阮劲松 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1226 | 广东关键信息基础设施保护中心 | 52440000MJK834211H | 林勇忠 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1227 | 广东省粤台婚姻家庭服务中心 | 52440000MJK834086W | 叶英扬 | 2023 | 未报送 | 查看 |
1228 | 广东省绿舟应急公共安全促进中心 | 52440000341481981E | 周天华 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1229 | 广东省博育职业培训学校 | 52440000336409918M | 王志坤 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1230 | 广东省全民大健康发展研究院 | 52440000336422012W | 张旭 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1231 | 广东省华沣艺术馆 | 52440000329554869X | 宋露 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1232 | 广东省北斗星社会工作服务中心 | 52440000329614390C | 龙春亮 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1233 | 广东省珠江发展规划院 | 52440000094339792J | 宋劲松 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1234 | 广东中才工商管理发展服务中心 | 52440000077949441Y | 赵华旭 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1235 | 广东省南华节能和低碳发展研究院 | 52440000077853925F | 易国刚 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1236 | 广东省启航社会工作支援中心 | 52440000062131057L | 丁颖波 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1237 | 广东颐养抗衰老研究院 | 52440000059977633G | 陈运贤 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1238 | 广东信息工程职业学院 | 52440000059950019W | 谢伟芳 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1239 | 广东新天地农村农民经济发展服务中心 | 52440000058576977A | 谭麟忠 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1240 | 广东岭南美术院 | 5244000058632751XF | 阎义春 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
请在上方输入内容并点击搜寻按钮!提醒:自2018年度工作报告起,不再给予年检结论。