序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 年份 | 年检结果/年度报告 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1101 | 广东省江苏泰州商会 | 51440000MJK8034666 | 杨根宏 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1102 | 广东省湖北鄂州商会 | 51440000MJK803319L | 王晓华 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1103 | 广东省浙江萧山商会 | 51440000MJK803300P | 方建坤 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1104 | 广东省民宿行业协会 | 51440000MJK8032129 | 陈向开 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1105 | 广东省广西武宣商会 | 51440000MJK803087L | 黄敢 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1106 | 广东省河南淮阳商会 | 51440000MJK802877R | 刘祥鹏 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1107 | 广东省英德商会 | 51440000MJK8011617 | 谭旭祥 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1108 | 广东省江西东乡商会 | 51440000MJK8010573 | 李国平 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1109 | 广东省江西玉山商会 | 51440000MJK800935N | 郑兵 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1110 | 广东省河南汝州商会 | 51440000MJK800628X | 孙学良 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1111 | 广东省福建松溪商会 | 514400003415541323 | 王家亮 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1112 | 广东省大埔商会 | 51440000341523088N | 陈公颜 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1113 | 广东省河北邯郸商会 | 514400003216618896 | 张献生 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1114 | 广东省电路板行业协会 | 51440000310562084M | 邱醒亚 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1115 | 广东省山东潍坊商会 | 51440000310506146U | 刘科学 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1116 | 广东省江西抚州商会 | 51440000077917669J | 熊文辉 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1117 | 广东省河北安平商会 | 51440000073534337Y | 李占国 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1118 | 广东省廉江商会 | 514400005863440293 | 刘广权 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1119 | 广东省粮食行业协会 | 51440000736197010R | 郑文慧 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1120 | 广东省医疗行业协会 | 5144000005854676XX | 周灿权 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
请在上方输入内容并点击搜寻按钮!提醒:自2018年度工作报告起,不再给予年检结论。