序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 年份 | 年检结果/年度报告 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
921 | 广东省青少年街舞协会 | 51440000MJK8051034 | 郑峰 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
922 | 广东省中国青年政治学院校友会 | 51440000MJK805023G | 丁辉 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
923 | 广东省中药协会 | 51440000MJK80475XL | 李泳雪 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
924 | 广东省曲棍球协会 | 51440000MJK804282P | 苗 琳 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
925 | 广东省海外金融投资协会 | 51440000MJK8042587 | 沈国飞 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
926 | 广东省旅居健康养老协会 | 51440000MJK803546R | 毛剑 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
927 | 广东省星海音乐学院校友会 | 51440000MJK802746X | 杨光 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
928 | 广东省安全管理研究会 | 51440000MJK802332R | 谢朝林 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
929 | 广东省美术评论学会 | 51440000MJK801903L | 李琰 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
930 | 广东省帆船协会 | 51440000MJK801735J | 孙丽美 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
931 | 广东省自然保护地协会 | 51440000336399449M | 马士龙 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
932 | 广东省湿地保护协会 | 514400000942172183 | 张春霞 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
933 | 广东省老年大学协会 | 51440000097209643N | 刘纯 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
934 | 广东省社会工作协会 | 51440000515355783Q | 彭军霞 | 2023 | 未报送 | 查看 |
935 | 广东省盲人协会 | 51440000082561919J | 杨建华 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
936 | 广东省山东务工人员服务协会 | 514400000767055763 | 路新生 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
937 | 广东现代家庭文明与亲子教育学会 | 514400005724080601 | 骆风 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
938 | 广东省植物病理学会 | 51440000C03633716M | 周国辉 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
939 | 广东省水土保持学会 | 51440000551732240K | 丁力 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
940 | 广东省有害生物防制协会 | 514400006981866196 | 邹钦 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
请在上方输入内容并点击搜寻按钮!提醒:自2018年度工作报告起,不再给予年检结论。