序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 年份 | 年检结果/年度报告 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
861 | 广东省源本善慈善基金会 | 534400005573487848 | 欧阳坚 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
862 | 广东省青年创业就业基金会 | 534400006964869769 | 郑耀南 | 2023 | 未报送 | 查看 |
863 | 广东省卓越慈善基金会 | 53440000696410760Q | 卓斌 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
864 | 广东省宏泰慈善基金会 | 534400006864146536 | 吴越沛 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
865 | 广东省豪爵慈善基金会 | 53440000665009042P | 仵岩 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
866 | 广东省侨界仁爱基金会 | 53440000789401003F | 郑楚雄 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
867 | 珠海市禁毒基金会 | 53440000779226715T | 谢东伟 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
868 | 肇庆市职工解困基金会 | 534400007629114419 | 陈丽雅 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
869 | 广宁县教育基金会 | 53440000762910879L | 程日明 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
870 | 广东省潮汕星河奖基金会 | 53440000515369675N | 陈华练 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
871 | 孙中山基金会 | 53440000707697577Q | 汤炳权 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
872 | 广州市南沙区教育基金会 | 53440000597437095G | 张强 | 2023 | 未报送 | 查看 |
873 | 广东省湖北襄阳商会 | 51440000MJK806034U | 郭少波 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
874 | 广东省河南济源商会 | 51440000MJK805410W | 王大安 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
875 | 广东省河南睢县商会 | 51440000MJK8049014 | 殷玉东 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
876 | 广东省湖南道县商会 | 51440000MJK803845P | 李涛 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
877 | 广东省福建建宁商会 | 51440000MJK8036423 | 黄桂花 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
878 | 广东省四川剑阁商会 | 51440000MJK803626D | 冉剑峰 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
879 | 广东省湖南君山商会 | 51440000MJK803458B | 郭光辉 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
880 | 广东省福建大田商会 | 51440000MJK803060W | 苏元解 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
请在上方输入内容并点击搜寻按钮!提醒:自2018年度工作报告起,不再给予年检结论。