序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 年份 | 年检结果/年度报告 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
901 | 广东省电影行业协会 | 514400000651988718 | 陈长兵 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
902 | 广东省黑龙江鹤岗商会 | 51440000061498164P | 杨靖 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
903 | 广东省物流与供应链协会 | 5144000005996279X4 | 李金平 | 2023 | 未报送 | 查看 |
904 | 广东省四川眉山商会 | 514400000567530607 | 郑毅 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
905 | 广东省云浮商会 | 5144000005071022XE | 邓锦尚 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
906 | 广东省福建龙岩商会 | 514400005989766803 | 雷洪先 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
907 | 广东省印章行业协会 | 51440000586313767A | 梁少峰 | 2023 | 未报送 | 查看 |
908 | 广东省闽南商会 | 514400005682102896 | 洪清轮 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
909 | 广东省山东商会 | 51440000555561506N | 江南 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
910 | 广东省浙江丽水商会 | 51440000553610749P | 陈军青 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
911 | 广东省船舶工业协会 | 514400006886621677 | 陈激 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
912 | 广东省温泉行业协会 | 51440000665020292W | 胡凌锋 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
913 | 广东省卫星应用协会 | 514400007911861036 | 高山 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
914 | 广东省汽车流通协会 | 51440000784875437A | 严斐 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
915 | 广东省洗染行业协会 | 51440000783866184E | 廖志文 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
916 | 广东省出版业协会 | 514400005153559355 | 李夏铭 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
917 | 广东数字出版产业联合会 | 51440000553610730T | 曹敬 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
918 | 广东省直播电子商务协会 | 51440000MJK8058241 | 朱光强 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
919 | 广东省地理标志协会 | 51440000MJK805680F | 陈劲松 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
920 | 广东省建筑幕墙及金属屋面学会 | 51440000MJK80547XW | 叶宁 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
请在上方输入内容并点击搜寻按钮!提醒:自2018年度工作报告起,不再给予年检结论。