序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 年份 | 年检结果/年度报告 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
421 | 揭阳市志英助学基金会 | 53440000692425746C | 李佳辉 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
422 | 广东省广东警官学院教育发展基金会 | 53440000686424472H | 杨卫平 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
423 | 广东省时代公益基金会 | 53440000799369430P | 李玲玲 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
424 | 梅州市希望教育基金会 | 53440000762910828C | 邓振龙 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
425 | 饶平县教育基金会 | 534400007629107991 | 郑汉明 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
426 | 肇庆市教育基金会 | 53440000762910748Q | 谢小芸 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
427 | 湛江市见义勇为基金会 | 53440000725065813R | 王盛 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
428 | 广东省青少年发展基金会 | 534400005153564950 | 李萍 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
429 | 广东省文物保护基金会 | 534400005153563051 | 崔俊 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
430 | 广东省老年基金会 | 53440000515357412M | 张桂兰 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
431 | 广州市残疾人福利基金会 | 53440000517355509X | 闵怡 | 2023 | 未报送 | 查看 |
432 | 广东省湖北武汉商会 | 51440000MJK805971J | 杨景丽 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
433 | 广东省沥青混凝土供应链协会 | 51440000MJK804813M | 吴凯 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
434 | 广东省福建龙海商会 | 51440000MJK803802A | 陈惠宗 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
435 | 广东省浙江绍兴商会 | 51440000MJK803669T | 谢永灿 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
436 | 广东省安徽和县商会 | 51440000MJK803554L | 张孟友 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
437 | 广东省福建清流商会 | 51440000MJK8035117 | 魏俊华 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
438 | 广东省四川营山商会 | 51440000MJK802404J | 屠建国 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
439 | 广东省重庆荣昌商会 | 51440000MJK802121A | 秦贤志 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
440 | 广东省陕西汉中商会 | 51440000MJK800222L | 张红 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
请在上方输入内容并点击搜寻按钮!提醒:自2018年度工作报告起,不再给予年检结论。