序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 年份 | 年检结果/年度报告 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
461 | 广东软件行业协会 | 514400007251001806 | 李瑜 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
462 | 广东银行同业公会 | 51440000712387119U | 韩松 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
463 | 广东省青年旅馆协会 | 51440000712386773A | 尹忱 | 2023 | 未报送 | 查看 |
464 | 广东省国际货运代理协会 | 514400007123865540 | 郑坚成 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
465 | 广东省家庭服务业协会 | 51440000C0363599XY | 陈挺 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
466 | 广东省通信行业协会 | 51440000C03635471R | 郝立谦 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
467 | 广东省动物保健品协会 | 51440000C0363476X9 | 李跃龙 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
468 | 广东省水泥制品工业协会 | 51440000712386327T | 杨正梅 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
469 | 广东省书报刊发行业协会 | 51440000515355302N | 何宝贤 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
470 | 广东省塑料工业协会 | 51440000C03633492G | 符岸 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
471 | 广东省建筑业协会 | 51440000C03633783K | 梁剑明 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
472 | 广东殡葬协会 | 514400007076941143 | 陈志雄 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
473 | 广东省脑科学应用学会 | 51440000MJK806114F | 李立 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
474 | 广东省预制菜装备产业发展联合会 | 51440000MJK80598XA | 董明珠 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
475 | 广东省外语教育评价学会 | 51440000MJK805867E | 许德金 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
476 | 广东省金融支农促进会 | 51440000MJK805795M | 梁友强 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
477 | 广东省粤港澳大湾区产业协同发展联合会 | 51440000MJK805541Q | 张丽 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
478 | 广东省粤港澳大湾区标准促进会 | 51440000MJK8055178 | 眭世荣 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
479 | 广东省智能装备制造协会 | 51440000MJK805509D | 王宏伟 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
480 | 广东省女画家协会 | 51440000MJK805365U | 梁琦 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
请在上方输入内容并点击搜寻按钮!提醒:自2018年度工作报告起,不再给予年检结论。