序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 年份 | 年检结果/年度报告 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
401 | 广东省绿围慈善基金会 | 53440000MJK850297U | 伍锦文 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
402 | 广东省高新技术高级技工学校发展基金会 | 53440000MJK8502629 | 肖中圆 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
403 | 广东省泰迪熊关爱儿童基金会 | 53440000MJK8501660 | 邱剑华 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
404 | 广东省黄维崧公益基金会 | 53440000MJK8501585 | 陈燕贞 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
405 | 广东省侨鑫公益基金会 | 53440000MJK850115P | 王若丞 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
406 | 广东省无量光慈善基金会 | 53440000341528575N | 吴小伶 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
407 | 广东省陈村丽成慈善基金会 | 53440000321716894H | 欧露明 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
408 | 广东省越秀集团公益基金会 | 53440000310519852F | 陈静 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
409 | 广东省圆梦慈善基金会 | 53440000079566292L | 许翎 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
410 | 广东省南方阅读公益基金会 | 534400000795445283 | 杨千千 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
411 | 广东省信基公益基金会 | 5344000007509227XT | 高和平 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
412 | 广东省国顺慈善基金会 | 53440000061527092X | 徐学光 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
413 | 广东省崇善乐慈善基金会 | 53440000058536457R | 廖崇坤 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
414 | 广东省远大慈善基金会 | 53440000053756397X | 段妮晓 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
415 | 广东省潮商公益基金会 | 53440000595814897W | 姚欣强 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
416 | 广东省华商慈善基金会 | 53440000588290247P | 冯华 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
417 | 广东省德良慈善基金会 | 53440000579651194L | 赖雨珩 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
418 | 广东省肇庆市高要区教育基金会 | 5344000057789650XB | 李国雄 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
419 | 广东省中庆慈善基金会 | 53440000564571941F | 王志洪 | 2023 | 未报送 | 查看 |
420 | 珠海市乡村发展基金会 | 534400005572829490 | 唐成伟 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
请在上方输入内容并点击搜寻按钮!提醒:自2018年度工作报告起,不再给予年检结论。