温馨提示:(填写该页必读):
1、正确填写各项信息,数据项请填写阿拉伯数字,若无表格项信息,请填写“0”;
2、其他非数据项,请用文字填写,若无表格项信息,请填写“无”;
3、若不需要填写此表,请在“无此情况”选择“无”。
4、当前项目数量为 8 ,请核对具体明细,若不正确,请修正表格内容。如果无此项目情况的,直接空白即可,无需填写任何内容。
(三)委托投资情况(是指将财产委托给受金融监督管理部门监管的机构进行投资)(单位:人民币元)*有/无此情况:(
序号 受托机构 受托人是否有资质在中国境内从事投资管理业务 委托金额 委托期限 投资方向 风控措施 资产配置方式及比例 投资期限 收益确定方式 当年实际收益金额 当年实际收回金额
1 中国银行 5000000 2022.11.10-2023.02.10 结构性存款 严格防范控制风险确保保本的前提下,按无风险、低收益的原则坚持杜绝其他对外风险投资。 42.12 2022.11.10-2023.02.10 浮动 40076.71 5040076.71
2 广发银行肇庆分行营业部 6700000 2022.12.27-2023.06.27 结构性存款 严格防范控制风险确保保本的前提下,按无风险、低收益的原则坚持杜绝其他对外风险投资。 56.44 2022.12.27-2023.06.27 浮动 106906.3 6806906.3
3 广发银行肇庆分行营业部 4700000 2023.05.09-2023.06.26 结构性存款 严格防范控制风险确保保本的前提下,按无风险、低收益的原则坚持杜绝其他对外风险投资。 40.25 2023.05.09-2023.06.26 浮动 19006.03 4719006.03
4 广发银行肇庆分行营业部 560000 2023.06.30-2023.08.04 结构性存款 严格防范控制风险确保保本的前提下,按无风险、低收益的原则坚持杜绝其他对外风险投资 4.79 2023.06.30-2023.08.04 浮动 1503.56 561503.56
5 广发银行肇庆分行营业部 5000000 2023.06.30-2023.08.04 结构性存款 严格防范控制风险确保保本的前提下,按无风险、低收益的原则坚持杜绝其他对外风险投资。 42.82 2023.06.30-2023.08.04 浮动 13424.66 5013424.66
6 广发银行肇庆分行营业部 6000000 2023.06.30-2023.08.04 结构性存款 严格防范控制风险确保保本的前提下,按无风险、低收益的原则坚持杜绝其他对外风险投资。 51.38 2023.06.30-2023.08.04 浮动 16109.59 6016109.59
7 广发银行肇庆分行营业部 5600000 2023.09.15-2024.03.04 结构性存款 严格防范控制风险确保保本的前提下,按无风险、低收益的原则坚持杜绝其他对外风险投资。 47.95 2023.09.15-2024.03.04 浮动 0 0
8 广发银行肇庆分行营业部 6000000 2023.09.15-2024.03.04 结构性存款 严格防范控制风险确保保本的前提下,按无风险、低收益的原则坚持杜绝其他对外风险投资。 51.38 2023.09.15-2024.03.04 浮动 0 0
9                      
10                      
合计 39560000 197026.85 28157026.85