序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 年份 | 年检结果/年度报告 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1461 | 广东省京粤职业培训学校 | 52440000G341042932 | 罗志平 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1462 | 广东省科技职业培训学校 | 52440000X174001825 | 张孝祺 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1463 | 广东揭阳医药职业技能培训中心 | 524400007375965589 | 黄镇河 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1464 | 广东省卫济医学发展基金会 | 53440000MJK85145XE | 李国营 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1465 | 广东省广发基金公益基金会 | 53440000MJK850887W | 符兵 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1466 | 广东省慈泉公益基金会 | 53440000MJK8507561 | 黄义光 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1467 | 广东省及时雨公益基金会 | 53440000MJK850617A | 郑燕卿 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1468 | 广东省光彩帮扶基金会 | 53440000MJK8503342 | 麦伟东 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1469 | 广东省哥弟菩及公益基金会 | 53440000MJK850318C | 邹红 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1470 | 五华县教育发展基金会 | 53440000MJK85022XQ | 曾胜良 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1471 | 广东省天行健慈善基金会 | 53440000MJK8500279 | 张玲 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1472 | 广东省茂德公儿童艺术发展基金会 | 534400000943401520 | 陈玲妹 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1473 | 广东省亮睛工程慈善基金会 | 53440000075092157Y | 詹行楷 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1474 | 广东省广东华侨中学教育发展基金会 | 5344000007191423XM | 张丽玲 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1475 | 广东省广州大学附属中学教育发展基金会 | 53440000053764231Q | 邓云洲 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1476 | 汕头市潮阳区公益基金会 | 53440000053747546G | 吴先伟 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1477 | 广东省星河湾慈善基金会 | 534400000506791545 | 黄健慧 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1478 | 广东省雪松公益基金会 | 5344000058631660X2 | 范佳昱 | 2023 | 未报送 | 查看 |
1479 | 广东省新兴县北英慈善基金会 | 534400007811609383 | 温均生 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1480 | 佛山市顺德区职工解困基金会 | 53440000762910692M | 刘磊 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
请在上方输入内容并点击搜寻按钮!提醒:自2018年度工作报告起,不再给予年检结论。