序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 年份 | 年检结果/年度报告 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1421 | 广东未来教育研究院 | 52440000MJK834860M | 戴丽娅 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1422 | 广东省安邦消防职业培训学校 | 52440000MJK834852T | 邱冬花 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1423 | 广东省当代公共艺术研究中心 | 52440000MJK834676X | 阮龙 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1424 | 广东省经纬社会发展研究服务中心 | 52440000MJK834561P | 孙景伟 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1425 | 广东省安卓消防职业培训学院 | 52440000MJK834406B | 胡慧萌 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1426 | 广东原仓知识产权数字备案中心 | 52440000MJK8343770 | 施冬燕 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1427 | 广东省君略科技智库研究院 | 52440000MJK834174B | 傅贵 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1428 | 广东省粤东企业发展促进中心 | 524400003222478900 | 洪亮亮 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1429 | 广东省泛美泓涵医学美容研究院 | 524400003295716777 | 孙学梅 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1430 | 广东省玖玖文化艺术交流中心 | 524400003216883520 | 曾堪玖 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1431 | 广东印太和平与发展研究院 | 524400003216865253 | 吴国华 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1432 | 广东恒源博物馆 | 52440000321661950R | 林丽玲 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1433 | 广东艺人广东音乐研究所 | 52440000320510608M | 林贤辉 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1434 | 广东省粤科标准化研究院 | 524400000942158020 | 陈鸿韬 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1435 | 广东省珠江书画院 | 524400000972050875 | 冯光远 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1436 | 广东省先进家居产业研究院 | 524400000956290543 | 刘秀 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1437 | 广东开元社会服务研究中心 | 524400000868479227 | 李娟 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1438 | 广东省南北方水墨艺术研究院 | 52440000086777952Y | 刘基青 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1439 | 广东亚太创新经济研究院 | 52440000084458675W | 李志坚 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
1440 | 广东省国粤扶贫开发服务中心 | 52440000075101818E | 钟韶彬 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
请在上方输入内容并点击搜寻按钮!提醒:自2018年度工作报告起,不再给予年检结论。