序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 年份 | 年检结果/年度报告 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | 广东省重庆黔江商会 | 51440000MJK804899G | 李云峰 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
202 | 广东省四川大安商会 | 51440000MJK804653E | 张闯 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
203 | 广东省纤维复合材料行业协会 | 51440000MJK8045650 | 宋敦清 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
204 | 广东省重庆万州商会 | 51440000MJK804485C | 冉少刚 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
205 | 广东省福建泰宁商会 | 51440000MJK8041431 | 吴泰山 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
206 | 广东省四川隆昌商会 | 51440000MJK804004A | 李代强 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
207 | 广东省湖南会同商会 | 51440000MJK8038292 | 吴友明 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
208 | 广东省河南桐柏商会 | 51440000MJK803714U | 胡广朝 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
209 | 广东省江西濂溪商会 | 51440000MJK803677M | 陈标华 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
210 | 广东省江西瑞金商会 | 51440000MJK803263H | 毛福生 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
211 | 广东省江西南昌县商会 | 51440000MJK803247U | 刘华 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
212 | 广东省福建明溪商会 | 51440000MJK803159D | 肖贵初 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
213 | 广东省蕉岭商会 | 51440000MJK8029065 | 邓棠 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
214 | 广东省湖南安乡商会 | 51440000MJK802885L | 郭仁 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
215 | 广东省高要商会 | 51440000MJK802869Y | 宗启明 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
216 | 广东省湖南临湘商会 | 51440000MJK8022601 | 陈金秋 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
217 | 广东省汽车租赁行业协会 | 51440000MJK8018156 | 温少敏 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
218 | 广东省安徽宣城商会 | 51440000MJK801719W | 韩光祥 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
219 | 广东省河南潢川商会 | 51440000MJK801698C | 杨中清 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
220 | 广东省河南周口商会 | 51440000MJK801188Y | 彭仪 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
请在上方输入内容并点击搜寻按钮!提醒:自2018年度工作报告起,不再给予年检结论。