序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 年份 | 年检结果/年度报告 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
181 | 广东省游心公益基金会 | 534400000943418330 | 孙豫琦 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
182 | 广东省利生公益基金会 | 53440000086848175C | 邢益就 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
183 | 广东省关山月艺术基金会 | 53440000065195670X | 关坚 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
184 | 广东省尚东公益基金会 | 534400000651376144 | 李冰 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
185 | 广东省啄木鸟公益基金会 | 5344000005373434XY | 杨大明 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
186 | 广东省德耆慈善基金会 | 53440000050739698M | 胡兴民 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
187 | 广东省美丽关爱慈善基金会 | 53440000588347100N | 沈群 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
188 | 广东省顺商公益基金会 | 534400005882871796 | 袁德祺 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
189 | 广东省卓如医疗救助基金会 | 53440000579651186R | 肖海鸿 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
190 | 广东省星海音乐学院教育发展基金会 | 53440000690509161G | 陶陌 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
191 | 广东省消防救助基金会 | 53440000690509209Q | 董贵龙 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
192 | 龙川县教育发展基金会 | 53440000678895864F | 邱钦城 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
193 | 肇庆市端州区教育基金会 | 534400007629108442 | 梁汉明 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
194 | 佛山市建设文化事业基金会 | 53440000515356137Y | 龙建刚 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
195 | 广州市番禺区科学技术进步基金会 | 53440000721983975B | 郭婉君 | 2023 | 未报送 | 查看 |
196 | 广东省焊接行业协会 | 51440000MJK8060779 | 邱光 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
197 | 广东省安徽池州商会 | 51440000MJK805955W | 吴鹰 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
198 | 广东省福建厦门商会 | 51440000MJK805656Y | 许建设 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
199 | 广东省四川安岳商会 | 51440000MJK805111Y | 黄其勇 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
200 | 广东省四川南部县商会 | 51440000MJK8049607 | 宋小龙 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
请在上方输入内容并点击搜寻按钮!提醒:自2018年度工作报告起,不再给予年检结论。