序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 年份 | 年检结果/年度报告 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
2121 | 广东省湖南冷水滩商会 | 514400003496334762 | 文开齐 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
2122 | 广东省安徽六安商会 | 51440000336393012T | 黄群文 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
2123 | 广东省湖北咸丰商会 | 51440000336375527N | 谭晓明 | 2023 | 未报送 | 查看 |
2124 | 广东省海上丝绸之路商会 | 51440000329553081M | 姜茂林 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
2125 | 广东省四川武胜商会 | 51440000329595847Y | 陈建斌 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
2126 | 广东省福建连城商会 | 51440000329615350J | 吴世标 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
2127 | 广东省江苏扬州商会 | 51440000321718662H | 陈巧林 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
2128 | 广东省江西泰和商会 | 51440000321694090T | 李晓英 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
2129 | 广东省四会商会 | 514400003105377358 | 丁志文 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
2130 | 广东省民营医院行业协会 | 51440000094402800L | 何奔 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
2131 | 广东省湖南常德商会 | 51440000586343958Y | 刘泳 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
2132 | 广东省湖南攸县商会 | 51440000081217809J | 张成建 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
2133 | 广东省江西萍乡商会 | 514400000734784192 | 朱永平 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
2134 | 广东省江西上犹商会 | 514400000734998267 | 张扬军 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
2135 | 广东省江苏盐城商会 | 51440000066715471K | 王汉相 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
2136 | 广东省湖北大冶商会 | 51440000058534160U | 黄子敬 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
2137 | 广东省江西信丰商会 | 5144000009312268XW | 黄学平 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
2138 | 广东省福建安溪商会 | 514400000567941616 | 刘国瑛 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
2139 | 广东省茶叶流通协会 | 51440000052465088P | 李勇刚 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
2140 | 广东省福建南安商会 | 51440000588301161U | 徐阿团 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
请在上方输入内容并点击搜寻按钮!提醒:自2018年度工作报告起,不再给予年检结论。