序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 年份 | 年检结果/年度报告 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
2101 | 广东省湖南江华瑶族自治县商会 | 51440000MJK805277D | 费瑶 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
2102 | 广东省山东章丘商会 | 51440000MJK8052340 | 解圳 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
2103 | 广东省四川资中商会 | 51440000MJK80512XN | 罗有富 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
2104 | 广东省湖北五峰商会 | 51440000MJK804987Y | 段国锋 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
2105 | 广东省湖北广水商会 | 51440000MJK804952C | 汪玲 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
2106 | 广东省香港商会 | 51440000MJK804944H | 罗慧馨 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
2107 | 广东省安徽广德商会 | 51440000MJK80432XT | 肖连生 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
2108 | 广东省坚果行业协会 | 51440000MJK803925B | 徐长海 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
2109 | 广东省湖北赤壁商会 | 51440000MJK803570A | 杨祥光 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
2110 | 广东省山东菏泽商会 | 51440000MJK803378P | 史进文 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
2111 | 广东省江苏涟水商会 | 51440000MJK803204E | 张明飞 | 2023 | 未报送 | 查看 |
2112 | 广东省海南白沙商会 | 51440000MJK803132M | 陈海波 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
2113 | 广东省重庆巫山商会 | 51440000MJK802762K | 晏光齐 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
2114 | 广东省重庆梁平商会 | 51440000MJK802711B | 陈晓龙 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
2115 | 广东省湖北监利商会 | 51440000MJK802033U | 万经智 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
2116 | 广东省丰顺商会 | 51440000MJK8019387 | 林建武 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
2117 | 广东省河南扶沟商会 | 51440000MJK801831U | 牛均明 | 2023 | 未报送 | 查看 |
2118 | 广东省塑胶行业协会 | 51440000MJK801217A | 刘幸平 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
2119 | 广东省江西景德镇商会 | 51440000MJK80045XN | 周新华 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
2120 | 广东省湖南冷水滩商会 | 514400003496334762 | 文开齐 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
请在上方输入内容并点击搜寻按钮!提醒:自2018年度工作报告起,不再给予年检结论。