序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 年份 | 年检结果/年度报告 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
661 | 广东省江西龙南商会 | 51440000MJK803028H | 钟文星 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
662 | 广东省湖北咸宁商会 | 51440000MJK802930M | 陈平 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
663 | 广东省广宁商会 | 51440000MJK8028427 | 黄成邦 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
664 | 广东省安徽怀宁商会 | 51440000MJK8026820 | 李朋 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
665 | 广东省广西崇左商会 | 51440000MJK801727P | 苏世波 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
666 | 广东省河南开封商会 | 51440000MJK8017000 | 程彦 | 2023 | 未报送 | 查看 |
667 | 广东省湖南汉寿商会 | 51440000MJK801444F | 杨列刚 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
668 | 广东省化州商会 | 51440000MJK801196R | 马亚胜 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
669 | 广东省兴宁商会 | 51440000MJK8006871 | 黄雅敏 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
670 | 广东省汕尾商会 | 51440000320503520A | 陈钦城 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
671 | 广东省四川遂宁商会 | 51440000086781572R | 张元江 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
672 | 广东省福建莆田商会 | 51440000081241091H | 苏其林 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
673 | 广东省湖南东安商会 | 514400000651808665 | 陈解元 | 2023 | 未报送 | 查看 |
674 | 广东省湖南郴州商会 | 514400000599521370 | 周余春 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
675 | 广东省盐业协会 | 51440000590109195G | 陈耀嘉 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
676 | 广东省小额贷款公司协会 | 51440000588347944T | 刘卫东 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
677 | 广东省物资流通协会 | 51440000C036328366 | 彭欣婷 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
678 | 广东省新疆商会 | 514400005814339111 | 郭长军 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
679 | 广东省浙江湖州商会 | 514400005745374050 | 官金仙 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
680 | 广东省云南商会 | 51440000698140397W | 洪渝 | 2023 | 已报送并公开 | 查看 |
请在上方输入内容并点击搜寻按钮!提醒:自2018年度工作报告起,不再给予年检结论。