广东省社会组织公示
广东省暨南大学教育发展基金会
2022年度工作报告

发布时间:2023年10月27日

单位名称:广东省暨南大学教育发展基金会

登记证号:0169

成立时间:2010-01-22

性 质:非公募基金会

公示项目

广东省民政厅
广东省民政厅
广东省民政厅
广东省民政厅
温馨提示:(填写该页必读):
1、正确填写各项信息,数据项请填写阿拉伯数字,若无表格项信息,请填写“0”;
2、其他非数据项,请用文字填写,若无表格项信息,请填写“无”。

2、预付账款客户
单位:人民币元

序号 客户名称 年初账面余额 年末账面余额 欠款时间 欠款原因
账面余额 占预付账款总额的比例 账面余额 占预付账款总额的比例
1 广东东联信创信息技术有限公司 540000 34.18% 1350000 41.536% 2021.12、2022.08 预付款
2 拓尔思信息技术股份有限公司 1040000 65.82% 3386000 26.5365% 2021.12、2022.08 预付款
3 腾讯云计算(北京)有限责任公司 0 0 5300000 18.3765% 2022.03、2022.11 预付款
4 金税信息技术服务股份有限公司 0 0 2344800 10.58% 2022.11 预付款
5 北京青铜鼎软件科技开发有限公司 0 0 119640 0.939% 2022.03 预付款
6 杭州包子信息科技有限公司 0 0 114480 0.897% 2022.08 预付款
7 广州市盛通建设工程质量检测有限公司 0 0 48400 0.379% 2022.03 预付款
8 欧派家居集团股份有限公司 0 0 12711 0.0996% 2022.11 预付款
9 上海花卷信息科技有限公司 0 0 71637 0.561% 2022.06 预付款
10 广州翰智软件有限公司 0 0 12100 0.0948% 2022.06 预付款
合计 1580000 100% 12759768 100% —— ——
Temp_XSJjhnb2022_yfzkkf