序号 社会组织名称 统一信用代码 法定代表人 年检年度 年检结果 操作
221 广东省广州工商学院教育发展基金会 534400005847248021 王日华 2017 年检合格 查看
222 广东省百川军盾慈善基金会 534400003414895104 王华容 2016 年检合格 查看
223 广东省百川军盾慈善基金会 534400003414895104 王华容 2017 年检合格 查看
224 广东省华南师范大学教育发展基金会 53440000582993478U 王斌伟 2017 年检合格 查看
225 广东省华南师范大学教育发展基金会 53440000582993478U 王斌伟 2016 年检合格 查看
226 广东省华南洁能慈善基金会 53440000082641791K 万贵华 2016 年检合格 查看
227 广东省华南洁能慈善基金会 53440000082641791K 万贵华 2017 年检不合格 查看
228 广东省丹勋教育基金会 534400003414895029 同志让 2016 年检基本合格 查看
229 广东省丹勋教育基金会 534400003414895029 同志让 2017 年检不合格 查看
230 广东省职工发展基金会 53440000515356815E 田紫光 2016 年检合格 查看
231 广东省职工发展基金会 53440000515356815E 田紫光 2017 年检合格 查看
232 广东省华南理工大学教育发展基金会 53440000668202227M 陶韶菁 2016 年检合格 查看
233 广东省华南理工大学教育发展基金会 53440000668202227M 陶韶菁 2017 年检合格 查看
234 广东省星海音乐学院教育发展基金会 53440000690509161G 陶陌 2017 年检合格 查看
235 广东省星海音乐学院教育发展基金会 53440000690509161G 陶陌 2016 年检合格 查看
236 广东省保利地产和谐文化基金会 53440000574494791X 陶苗 2016 年检合格 查看
237 广东省保利地产和谐文化基金会 53440000574494791X 陶苗 2017 年检合格 查看
238 惠来县教育基金会 53440000762911433E 唐文涛 2016 年检合格 查看
239 佛山市教育基金会 53440000762911484N 唐荣缵 2016 年检不合格 查看
240 佛山市教育基金会 53440000762911484N 唐荣缵 2017 年检合格 查看
每页20条
当前12/31 共613条数据