序号 社会组织名称 统一信用代码 法定代表人 年检年度 年检结果 操作
61 广东省南方职业学院教育发展基金会 534400000667392118 戴幸平 2016 年检不合格 查看
62 广东省一心公益基金会 5344000007024385XH 谢东祥 2016 年检合格 查看
63 广东省明德幸福文化教育基金会 53440000071881642P 周钊文 2016 年检合格 查看
64 广东省明德幸福文化教育基金会 53440000071881642P 周钊文 2017 年检合格 查看
65 广东省珠海科技学院教育发展基金会 534400000718856940 严景阳 2017 年检合格 查看
66 广东省珠海科技学院教育发展基金会 534400000718856940 严景阳 2016 年检合格 查看
67 广东省北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院教育基金会 5344000007188574XX 毛亚庆 2016 年检合格 查看
68 广东省北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院教育基金会 5344000007188574XX 毛亚庆 2017 年检合格 查看
69 汕头市潮阳区贵屿慈善基金会 53440000071914221X 郭世泽 2017 年检合格 查看
70 汕头市潮阳区贵屿慈善基金会 53440000071914221X 郭世泽 2016 年检合格 查看
71 广东省广东华侨中学教育发展基金会 5344000007191423XM 张丽玲 2016 年检基本合格 查看
72 广东省广东华侨中学教育发展基金会 5344000007191423XM 张丽玲 2017 年检合格 查看
73 惠州市金盾公安民警救助基金会 53440000073549993G 王新宇 2016 年检合格 查看
74 惠州市金盾公安民警救助基金会 53440000073549993G 王新宇 2017 年检合格 查看
75 广东省亮睛工程慈善基金会 53440000075092157Y 詹行楷 2016 年检合格 查看
76 广东省慈光慈善基金会 534400000750922538 周梅林 2016 年检合格 查看
77 广东省信基公益基金会 5344000007509227XT 高和平 2017 年检基本合格 查看
78 广东省信基公益基金会 5344000007509227XT 高和平 2016 年检合格 查看
79 广东省东方历史研究基金会 53440000075149862N 韩钢 2017 年检合格 查看
80 广东省东方历史研究基金会 53440000075149862N 韩钢 2016 年检合格 查看
每页20条
当前4/31 共613条数据