序号 社会组织名称 统一信用代码 法定代表人 年报年度 年报结果 操作
1721 广东省百川慈善基金会 534400006997614512 邝丽冰 2019 已公示 查看
1722 广东省陈志雄慈善基金会 53440000329535887E 叶素娟 2019 已公示 查看
1723 汕头市潮阳区贵屿慈善基金会 53440000071914221X 郭世泽 2019 已公示 查看
1724 肇庆市见义勇为基金会 53440000789410516N 郑国忠 2019 已公示 查看
1725 汕头市潮阳实验学校教育慈善基金会 53440000586362913D 陈晶 2019 已公示 查看
1726 汕头市潮阳区教育基金会 534400007629107804 吴坚廷 2019 已公示 查看
1727 梅州市见义勇为基金会 534400005153995758 刘俊岳 2019 已公示 查看
1728 广东省广州城市理工学院教育发展基金会 534400005940363256 刘洊波 2019 已公示 查看
1729 广东省昆仑文明探索基金会 53440000MJK850588Y 张肖 2019 已公示 查看
1730 广东省大印慈善基金会 53440000MJK850721E 李万波 2019 已公示 查看
1731 深圳市社会福利基金会 53440000502677185P 曹卫星 2019 已公示 查看
1732 广东省记福慈善基金会 53440000MJK8506255 邹会玲 2019 已公示 查看
1733 广东省书豪李群体育事业公益基金会 53440000MJK850836L 李群 2019 已公示 查看
1734 广东省加优教育发展基金会 53440000090157473J 陈伟坚 2019 已公示 查看
1735 广东省广仁同心公益基金会 53440000086848204P 林永锋 2019 已公示 查看
1736 广东省霸王花日杨公益基金会 53440000341528583H 朱荣利 2019 已公示 查看
1737 广东公益恤孤助学促进会 51440000758340279K 葛晓红 2019 已公示 查看
1738 广东省长隆慈善基金会 53440000MJK850422G 董贵信 2019 已公示 查看
1739 广州市法律援助基金会 53440000MJK8500947 植常明 2019 已公示 查看
1740 广州市残疾人福利基金会 53440000517355509X 闵怡 2019 已公示 查看
每页20条
当前87/124 共2467条数据