序号 社会组织名称 统一信用代码 法定代表人 年报年度 年报结果 操作
1201 广东省与人公益基金会 53440000050697942C 唐金银 2020 已公示 查看
1202 广东省慈善总会 51440000707690674Q 钟晓明 2020 已公示 查看
1203 广东省慈泉公益基金会 53440000MJK8507561 黄义光 2020 已公示 查看
1204 广东省侨界仁爱基金会 53440000789401003F 郑楚雄 2020 已公示 查看
1205 广东省法律援助基金会 53440000MJK8507486 史璞松 2020 已公示 查看
1206 广东省福润缘公益基金会 53440000MJK850414M 王铃清 2020 已公示 查看
1207 广东省华南师大附中教育基金会 53440000698181252K 肖朝云 2020 已公示 查看
1208 广东省信基公益基金会 5344000007509227XT 高和平 2020 已公示 查看
1209 广东省广州中医药大学教育发展基金会 53440000581391096W 陈文锋 2020 已公示 查看
1210 佛山市教育基金会 53440000762911484N 唐荣缵 2020 已公示 查看
1211 广东省卓如医疗救助基金会 53440000579651186R 肖海鸿 2020 已公示 查看
1212 广东省广雅教育发展基金会 534400000567506950 邵建聪 2020 已公示 查看
1213 广东省新兴县北英慈善基金会 534400007811609383 温均生 2020 已公示 查看
1214 广东省绿景慈善基金会 534400006806013196 卜小奎 2020 已公示 查看
1215 广东省老区建设基金会 53440000515355003J 黄广伟 2020 已公示 查看
1216 广东省繁荣粤剧基金会 53440000787913283R 邵忠 2020 已公示 查看
1217 广东省德兰儿童心脏病救助基金会 53440000MJK8500354 李虹 2020 已公示 查看
1218 广东省瑞祥慈善基金会 534400000944053233 李增奎 2020 已公示 查看
1219 五华县教育发展基金会 53440000MJK85022XQ 曾胜良 2020 已公示 查看
1220 广东省雁洋公益基金会 53440000066711024X 谢强华 2020 已公示 查看
每页20条
当前61/124 共2467条数据