序号 社会组织名称 统一信用代码 法定代表人 年报年度 年报结果 操作
781 汕头市潮阳区公益基金会 53440000053747546G 吴先伟 2021 已公示 查看
782 广东省潮汕星河奖基金会 53440000515369675N 陈华练 2021 已公示 查看
783 广东省广东技术师范大学教育发展基金会 53440000MJK851468E 黄秋文 2021 已公示 查看
784 罗定市泷州教育基金会 53440000560829925U 钟雪芳 2021 已公示 查看
785 广东省道和德慈善基金会 53440000329614382E 黄赞朝 2021 已公示 查看
786 东莞市见义勇为基金会 53440000792908702A 苏云太 2021 已公示 查看
787 广东省岭南禅宗文化发展基金会 534400003216502311 荣腾娟 2021 已公示 查看
788 广东省仲恺教育基金会 53440000065108725X 赵晓明 2021 已公示 查看
789 中山市职工解困基金会 534400007629107136 杨沛璋 2021 已公示 查看
790 广东省南方阅读公益基金会 534400000795445283 杨千千 2021 已公示 查看
791 广东省志愿者事业发展基金会 5344000066332935X8 潘开广 2021 已公示 查看
792 东莞市教育基金会 53440000762911548L 肖胜阳 2021 已公示 查看
793 广东省金秋慈善基金会 53440000515357009K 黄广英 2021 已公示 查看
794 广东省书豪李群体育事业公益基金会 53440000MJK850836L 李群 2021 已公示 查看
795 广东省广雅教育发展基金会 534400000567506950 邵建聪 2021 已公示 查看
796 湛江市见义勇为基金会 53440000725065813R 王盛 2021 已公示 查看
797 广东省阿道夫公益基金会 53440000MJK8506330 胡雅 2021 已公示 查看
798 广东省罗定中学教育发展基金会 53440000MJK8514769 李光汉 2021 已公示 查看
799 孙中山基金会 53440000707697577Q 汤炳权 2021 已公示 查看
800 广东省长隆慈善基金会 53440000MJK850422G 董贵信 2021 已公示 查看
每页20条
当前40/124 共2467条数据