社会组织年报情况

统一社会信用代码 组织名称 组织类别 成立时间 年报年份 年报状态 年度工作报告
53441900336435550C 东莞市茶山慈善基金会 基金会 2015-07-28 2018 已公示 查看
53441900336435542H 东莞市清溪慈善基金会 基金会 2015-07-28 2018 已公示 查看
53441900321713781N 东莞市展能慈善基金会 基金会 2014-12-24 2018 已公示 查看
534419003216956831 东莞市东莞中学教育发展基金会 基金会 2014-12-03 2018 已公示 查看
53441900320505243P 东莞市石碣慈善基金会 基金会 2014-10-14 2018 已公示 查看
534419003105135065 东莞市古梅教育基金会 基金会 2014-08-08 2018 已公示 查看
524419005989683573 东莞市启信公益慈善服务中心 民非 2012-07-05 2018 已公示 查看
52441900595828797R 东莞市爱心一加一公益服务中心 民非 2012-05-09 2018 已公示 查看
514419007799618402 东莞市慈善会 社团 2005-09-05 2018 已公示 查看
51441900MJM391733C 东莞市虎门慈善会 社团 2017-12-12 2017 已公示 查看
53441900MJM508196M 东莞市清溪教育基金会 基金会 2017-11-27 2017 已公示 查看
53441900MJM508188T 东莞市高宝慈善基金会 基金会 2017-11-08 2017 已公示 查看
52441900MJM4175859 东莞市风信子公益服务中心 民非 2017-09-29 2017 已公示 查看
52441900MJM4175341 东莞市春晓社会工作发展与服务中心 民非 2017-09-21 2017 已公示 查看
52441900MJM4174628 东莞市暖心公益服务中心 民非 2017-09-05 2017 已公示 查看