社会组织登记管理机关公示信息

严重违法失信名单

序号 信用代码 单位名称 单位类别 成立时间 列入时间 列入原因
1 52440500665021383J 汕头市金墩体育运动俱乐部 民非 2007-08-09 2024-09-13 该组织连续3年以上未参加年报,被登记管理机关作出行政撤销登记处罚,根据根据民政部《社会组织信用信息管理办法》(民政部第60号令)第十五条 第(七)项规定,依法将其移出社会组织活动异常名录,转列入严重违法失信名单。
2 52440500336371761D 汕头市小企鹅公益图书中心 民非 2015-06-09 2024-09-13 该组织连续3年以上未参加年报,被登记管理机关作出行政撤销登记处罚,根据根据民政部《社会组织信用信息管理办法》(民政部第60号令)第十五条 第(七)项规定,依法将其移出社会组织活动异常名录,转列入严重违法失信名单。
3 52440500341518799M 汕头市桐安中医保健文化交流中心 民非 2015-09-10 2024-09-13 该组织连续3年以上未参加年报,被登记管理机关作出行政撤销登记处罚,根据根据民政部《社会组织信用信息管理办法》(民政部第60号令)第十五条 第(七)项规定,依法将其移出社会组织活动异常名录,转列入严重违法失信名单。
4 52440500336401369U 汕头市凤凰魔术团 民非 2015-08-18 2024-09-13 该组织连续3年以上未参加年报,被登记管理机关作出行政撤销登记处罚,根据根据民政部《社会组织信用信息管理办法》(民政部第60号令)第十五条 第(七)项规定,依法将其移出社会组织活动异常名录,转列入严重违法失信名单。
5 52440500595883462F 汕头市三可斋书画院 民非 2012-05-23 2024-09-13 该组织连续3年以上未参加年报,被登记管理机关作出行政撤销登记处罚,根据根据民政部《社会组织信用信息管理办法》(民政部第60号令)第十五条 第(七)项规定,依法将其移出社会组织活动异常名录,转列入严重违法失信名单。
6 52440500595883462F 汕头市三可斋书画院 民非 2012-05-23 2024-09-13 该组织连续3年以上未参加年报,被登记管理机关作出行政撤销登记处罚,根据根据民政部《社会组织信用信息管理办法》(民政部第60号令)第十五条 第(七)项规定,依法将其移出社会组织活动异常名录,转列入严重违法失信名单。
7 52440500777842354P 汕头光明理工职业技术学校 民非 2005-07-20 2024-09-13 该组织连续3年以上未参加年报,被登记管理机关作出行政撤销登记处罚,根据根据民政部《社会组织信用信息管理办法》(民政部第60号令)第十五条 第(七)项规定,依法将其移出社会组织活动异常名录,转列入严重违法失信名单。
8 51440500690463108G 汕头市网球协会 社团 2009-03-31 2024-09-13 该组织连续3年以上未参加年报,被登记管理机关作出行政撤销登记处罚,根据根据民政部《社会组织信用信息管理办法》(民政部第60号令)第十五条 第(七)项规定,依法将其移出社会组织活动异常名录,转列入严重违法失信名单。
9 51440500686357935D 汕头市娱乐行业协会 社团 2009-03-17 2024-09-13 该组织连续3年以上未参加年报,被登记管理机关作出行政撤销登记处罚,根据根据民政部《社会组织信用信息管理办法》(民政部第60号令)第十五条 第(七)项规定,依法将其移出社会组织活动异常名录,转列入严重违法失信名单。
10 51440500759222856N 汕头市社会体育促进会 社团 2004-03-04 2024-09-13 该组织连续3年以上未参加年报,被登记管理机关作出行政撤销登记处罚,根据根据民政部《社会组织信用信息管理办法》(民政部第60号令)第十五条 第(七)项规定,依法将其移出社会组织活动异常名录,转列入严重违法失信名单。
每页10条
当前1/10 共91条数据