社会组织登记管理机关公示信息

严重违法失信名单

序号 信用代码 单位名称 单位类别 成立时间 列入时间 列入原因
11 524415817946200083 东海镇康乐老人文体活动中心 民非 2006-09-01 2024-01-23 被登记管理机关作出吊销登记证书、撤销成(设)立登记决定。
12 52441581661534704C 陆丰市甲子镇老年人文体活动中心 民非 2007-05-17 2024-01-23 被登记管理机关作出吊销登记证书、撤销成(设)立登记决定。
13 52441581678884911B 陆丰市中小企业服务中心 民非 2005-04-30 2024-01-23 被登记管理机关作出吊销登记证书、撤销成(设)立登记决定。
14 52441581314897885F 陆丰市甲子镇新南小学 民非 2001-06-30 2024-01-23 被登记管理机关作出吊销登记证书、撤销成(设)立登记决定。
15 524415817946822254 陆丰市东海镇兴华小学 民非 2001-06-30 2024-01-23 被登记管理机关作出吊销登记证书、撤销成(设)立登记决定。
16 52441581794682209E 陆丰市东海镇新阳小学 民非 2001-06-30 2024-01-23 被登记管理机关作出吊销登记证书、撤销成(设)立登记决定。
17 5244158145692309XW 陆丰市东海镇贸育小学 民非 2001-06-30 2024-01-23 被登记管理机关作出吊销登记证书、撤销成(设)立登记决定。
18 52441581754504790X 陆丰同济医院 民非 2015-05-27 2024-01-23 被登记管理机关作出吊销登记证书、撤销成(设)立登记决定。
19 524415813381077108 陆丰市甲西镇南濠小学 民非 2015-04-09 2024-01-23 被登记管理机关作出吊销登记证书、撤销成(设)立登记决定。
20
每页10条
当前2/2 共19条数据