社会组织名称 | 许可事项 | 结果 |
---|---|---|
广东省区域与产业创新研究会慈善 | 【变更登记】 | 准予 |
广东省税务学会慈善 | 【变更登记】 | 准予 |
广东造船工程学会慈善 | 【变更登记】 | 准予 |
广东省产教融合促进会慈善 | 【变更登记】 | 准予 |
广东省揭阳商会慈善 | 【变更登记】 | 准予 |
社会组织名称 | 许可事项 | 结果 |
---|---|---|
广东省中创珠宝设计创意中心 | 【注销登记】 | 准予 |
广东绿耕社会工作发展中心 | 【注销登记】 | 准予 |
广东省艾思信息化学术交流研究院 | 【变更登记】 | 准予 |
广东省卓越社会服务评估中心 | 【变更登记】 | 准予 |
广东省现代文化产业发展中心 | 【变更登记】 | 准予 |
社会组织名称 | 许可事项 | 结果 |
---|---|---|
广东省心智家园慈善基金会 | 【变更登记】 | 准予 |
广东省心智家园慈善基金会 | 【变更登记】 | 准予 |
东莞市松山湖教育基金会 | 【变更登记】 | 准予 |
广东省暨南大学教育发展基金会 | 【变更登记】 | 准予 |
佛山市金盾救助基金会 | 【变更登记】 | 准予 |
社会组织名称 | 认定事项 |
---|---|
广东省系统测试基金会慈善 | 于2016-10-10认定为慈善组织 |
社会组织名称 | 年度 | 年检结果 |
---|---|---|
广东省公益事业促进会慈善 | 2018 | |
广东省中西医结合学会慈善 | 2018 | |
广东省商业联合会慈善 | 2018 | |
广东省互联网协会慈善 | 2018 | |
广东文史学会慈善 | 2018 |
社会组织名称 | 年度 | 结果 |
---|---|---|
广东万力名人足球俱乐部 | 2018 | |
广东省南方电子商务创新服务中心 | 2018 | |
广东岭南职业技术学院 | 2018 | |
广东现代信息技工学校 | 2018 | |
潮汕职业技术学院 | 2018 |
社会组织名称 | 年度 | 结果 |
---|---|---|
广东省消防救助基金会 | 2018 | |
肇庆市端州区教育基金会 | 2018 | |
广东省王素贤教育基金会 | 2018 | |
普宁市新坛慈善基金会 | 2018 | |
广东省啄木鸟公益基金会 | 2018 |
信用代码 | 组织名称 | 成立时间 | 法定代表人 | 单位地址 | 操作 |
51440000MJK8066087 | 广东省贵州黔东南商会 | 2025-01-10 | 胡德芳 |
广东省深圳市龙华区龙澜大道111号天通工业园1栋三层D
|
查看 |
51440000MJK806595H | 广东省海南海口商会 | 2025-01-10 | 王新胜 |
广东省广州市天河区石牌西路119号天晟明苑南栋715房
|
查看 |
51440000MJK806587N | 广东省广西桂林商会 | 2025-01-10 | 邓昱 |
广东省广州市黄埔区萝岗万达广场B1座6楼605
|
查看 |
53440000MJK852428H | 广东省广东轻工职业技术大学教育发展基金会 | 2024-12-03 | 李荣 |
广州市海珠区新港西路152号广东轻工职业技术大学东校区办公楼101
|
查看 |
51440000MJK806579U | 广东省云南昆明商会 | 2024-11-14 | 李缘缘 |
广东省深圳市福田区深南路与竹林三路交汇处博园商务大厦16D
|
查看 |
51440000MJK806560Y | 广东省工程热物理学会 | 2024-11-13 | 王卫良 |
广州市天河区黄埔大道西601号暨南大学蒙民伟理工楼605室
|
查看 |
51440000MJK8065524 | 广东省北斗规模应用协会 | 2024-10-24 | 余青松 |
广东省广州市增城区朱村街朱村大道西78号4号楼1层
|
查看 |
51440000MJK8065449 | 广东省广东实验中学校友会 | 2024-10-24 | 李鑫 |
广州市越秀区中山四路51号德政楼三楼312室
|
查看 |
53440000MJK85241XH | 东莞市青青小橙教育基金会 | 2024-10-23 | 李乐恒 |
广东省东莞市长安镇长安东门中路28号1号楼301室
|
查看 |
51440000MJK806536E | 广东省商业航天产业促进会 | 2024-10-18 | 靳海澄 |
广州市南沙区智新四路18号自编2号楼101室
|
查看 |