社会组织名称 | 许可事项 | 结果 |
---|---|---|
广东省金融智库联合会慈善 | 【变更登记】 | 准予 |
广东省河南睢县商会慈善 | 【变更登记】 | 准予 |
广东省江西鄱阳商会慈善 | 【变更登记】 | 准予 |
广东省乡村休闲产业协会慈善 | 【变更登记】 | 准予 |
广东省乡村旅游协会慈善 | 【变更登记】 | 准予 |
社会组织名称 | 许可事项 | 结果 |
---|---|---|
广东省智慧云家社区服务中心 | 【变更登记】 | 准予 |
广东省南方名牌农产品推进中心 | 【变更登记】 | 准予 |
广州华商职业学院 | 【变更登记】 | 准予 |
广东省环保技工学校 | 【变更登记】 | 准予 |
深圳市日本人外籍人员子女学校 | 【变更登记】 | 准予 |
社会组织名称 | 许可事项 | 结果 |
---|---|---|
广东省环境保护基金会 | 【变更登记】 | 准予 |
广东省莲华公益基金会 | 【变更登记】 | 准予 |
广东省国强公益基金会 | 【变更登记】 | 准予 |
广东省南方经济研究基金会 | 【变更登记】 | 准予 |
广东省广东理工职业学院教育发展基金会 | 【成立登记】 | 准予 |
社会组织名称 | 认定事项 |
---|---|
广东省系统测试基金会慈善 | 于2016-10-10认定为慈善组织 |
社会组织名称 | 年度 | 年检结果 |
---|---|---|
广东省公益事业促进会慈善 | 2018 | |
广东省中西医结合学会慈善 | 2018 | |
广东省商业联合会慈善 | 2018 | |
广东省互联网协会慈善 | 2018 | |
广东文史学会慈善 | 2018 |
社会组织名称 | 年度 | 结果 |
---|---|---|
广东万力名人足球俱乐部 | 2018 | |
广东省南方电子商务创新服务中心 | 2018 | |
广东岭南职业技术学院 | 2018 | |
广东现代信息技工学校 | 2018 | |
潮汕职业技术学院 | 2018 |
社会组织名称 | 年度 | 结果 |
---|---|---|
广东省消防救助基金会 | 2018 | |
肇庆市端州区教育基金会 | 2018 | |
广东省王素贤教育基金会 | 2018 | |
普宁市新坛慈善基金会 | 2018 | |
广东省啄木鸟公益基金会 | 2018 |
信用代码 | 组织名称 | 成立时间 | 法定代表人 | 单位地址 | 操作 |
51440000MJK806667A | 广东省河北唐山商会 | 2025-04-08 | 董水莲 |
深圳市福田区八卦四路八卦岭工业区厂房5栋101
|
查看 |
53440000MJK852460W | 广东省广东理工职业学院教育发展基金会 | 2025-03-28 | 王宜奋 |
广东省中山市五桂山区丹桂路3号H栋503房
|
查看 |
51440000MJK806659F | 广东省数字经济学会 | 2025-03-17 | 朱金周 |
广州市海珠区赤沙路21号15栋楼206室
|
查看 |
53440000MJK8524522 | 广东省香港城市大学(东莞)教育基金会 | 2025-03-13 | 赵毅 |
广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区高雄路8号行政楼2楼
|
查看 |
51440000MJK806640J | 广东省老年健康服务研究会 | 2025-03-12 | 李志成 |
广州市番禺区钟村街钟顺路98号自编S1栋5层501、502房
|
查看 |
51440000MJK806632P | 广东省广州康大职业技术学院校友会 | 2025-03-04 | 朱金龙 |
广东省广州市黄埔区知识大道300号22栋404房
|
查看 |
51440000MJK806624W | 广东省对印尼贸易促进会 | 2025-03-03 | 郭崧 |
广东省广州市天河区珠江新城马场路 519 号汇豪大厦 3 楼。
|
查看 |
53440000MJK8524447 | 深圳市零一清泉教育基金会 | 2025-02-21 | 姜海洋 |
深圳市南山区西丽街道创智云城二期5A栋二单元12层03、04号
|
查看 |
51440000MJK8066162 | 广东省红十字应急救护协会 | 2025-02-12 | 刘进寿 |
广州市越秀区天河路45号之六602房
|
查看 |
53440000MJK852436C | 罗定市华石教育基金会 | 2025-01-27 | 王文辉 |
广东省云浮市罗定市华石镇华中路20号
|
查看 |