序号 社会组织名称 统一社会信用代码 许可名称 许可事项 法定代表人 批准或核准时间
221 广东省天天有益社会创新中心 52440000MJK83692XF 注销登记 注销登记 刘楠鑫 2025-04-15
222 佛山市见义勇为基金会 53440000MJK852057T 【住所】变更 由【广东省佛山市禅城区季华一路28号(智慧新城)四座1102-4.】变更为【广东省佛山市禅城区魁奇二路49号(213-214室)】 曾国旋 2025-04-15
223 广东省宠物美容协会 5144000034153481XW 【法定代表人】变更 由【郑汉伟】变更为【刘磊】 刘磊 2025-04-15
224 广东省教育促进会 51440000C03636220D 章程修改核准 准予核准该组织的章程 陈剑 2025-04-15
225 广东省标准化协会 51440000C03631649X 【法定代表人】变更 由【闻萍】变更为【许亿祺】 许亿祺 2025-04-15
226 广东省监狱学会 51440000723841540L 【法定代表人】变更 由【尹华飞】变更为【刘汉斌】 刘汉斌 2025-04-15
227 广东省对外经济贸易企业协会 51440000C03634153M 【法定代表人】变更 由【马爱丽】变更为【张磊】 张磊 2025-04-15
228 广东省老科学技术工作者协会 51440000515356022Y 【法定代表人】变更 由【王泽槐】变更为【梁红】 梁红 2025-04-15
229 广东省电动车商会 51440000322212524U 【法定代表人】变更 由【孙木钳】变更为【周朝阳】 周朝阳 2025-04-15
230 广东南方电力客户服务中心 52440000052410976M 【法定代表人变更】变更 由【法定代表人:麦海德】变更为【法定代表人:罗汝洽】 罗汝洽 2025-04-15
231 广东省潮汕星河奖基金会 53440000515369675N 章程修改核准 准予核准该组织的章程 陈华练 2025-04-15
232 广东省肇庆学院教育发展基金会 53440000564506891W 章程修改核准 准予核准该组织的章程 谢冠华 2025-04-15
233 汕头市潮阳区公益基金会 53440000053747546G 【住所】变更 由【汕头市潮阳区水门路区政府大楼九楼】变更为【汕头市潮阳区文光街道中华路136号区政府大院内东附楼三楼】 吴先伟 2025-04-15
234 广东省华南大数据产业研究院 524400000795509603 【法定代表人变更】变更 由【法定代表人:林丽云】变更为【法定代表人:郑有为】 郑有为 2025-04-15
235 广东启天信息工程研究院 52440000059949472D 【住所变更】变更 由【住所:广州市海珠区广州大道南1601-1603号之十九自编首层106-110、三层306-310房间】变更为【住所:广州市海珠区广州大道南1601号之十九自编三层306】 张海波 2025-04-15
236 广东省新现代公益组织研究和评估中心 52440000321680262H 【住所变更】变更 由【住所:深圳市福田区红荔西路莲花三村现代苑裙楼四楼407号】变更为【住所:东莞市松山湖中部片区幸福花园商铺1-103号】 梁燕英 2025-04-15
237 广东省环境保护基金会 53440000747092185H 章程修改核准 准予核准该组织的章程 杨上镔 2025-04-11
238 广东省智慧云家社区服务中心 52440000077949505W 章程修改核准 准予核准该组织的章程 姜国强 2025-04-11
239 广东省南方名牌农产品推进中心 52440000053768523Y 章程修改核准 准予核准该组织的章程 郑有为 2025-04-11
240 广东省江西鄱阳商会 51440000341480719G 【法定代表人】变更 由【毕成艳】变更为【陈照星】 陈照星 2025-04-11
每页20条
当前12/355 共7095条数据