序号 社会组织名称 统一社会信用代码 评估等级 等级有效开始日期 等级有效结束日期
461 广东省市场监督管理学会 51440000707691706L 2A 2020-10-01 2025-09-30
462 广东省南粤文化交流中心 524400000506613920 2A 2020-10-01 2025-09-30
463 广东省慈阳慈善基金会 534400005744947758 2A 2020-10-01 2025-09-30
464 佛山市顺德区职工解困基金会 53440000762910692M 1A 2020-10-01 2025-09-30
465 广东南方冷链物流发展促进中心 52440000597428201Q 1A 2020-10-01 2025-09-30
466 广东省关爱老人事业发展促进会 51440000MJK80133X6 1A 2020-10-01 2025-09-30
467 广东省学生联合会 51440000C03634516H 1A 2020-10-01 2025-09-30
468 广东省青少年体育舞蹈协会 51440000341485691E 1A 2020-10-01 2025-09-30
469 广东省航海商会 51440000321625749A 1A 2020-10-01 2025-09-30
470 广东省南派武功研究会 51440000061460596N 1A 2020-10-01 2025-09-30
每页20条
当前24/24 共470条数据