序号 社会组织名称 统一社会信用代码 评估等级 等级有效开始日期 等级有效结束日期
441 广东省阳江商会 514400000751183534 3A 2020-10-01 2025-09-30
442 广东省船员服务协会 514400000826312864 3A 2020-10-01 2025-09-30
443 广东省建设科技与标准化协会 514400005153550466 3A 2020-10-01 2025-09-30
444 广东省社区文化艺术促进会 514400007750596147 3A 2020-10-01 2025-09-30
445 广东省低碳产业技术协会 514400005883322838 3A 2020-10-01 2025-09-30
446 广东省对外经济合作企业协会 51440000775059606C 3A 2020-10-01 2025-09-30
447 广东省科技基础条件平台建设促进会 51440000592195744F 3A 2020-10-01 2025-09-30
448 广东省新兴经济体研究会 51440000061500172M 3A 2020-10-01 2025-09-30
449 广东省政府绩效管理研究会 51440000055348995Q 3A 2020-10-01 2025-09-30
450 广东省金融创新研究会 51440000310513370R 3A 2020-10-01 2025-09-30
451 广东省体质健康管理学会 51440000MJK801276D 3A 2020-10-01 2025-09-30
452 广东省扬善公益事业促进会 51440000096152227M 3A 2020-10-01 2025-09-30
453 广东省佛教协会 51440000515355900J 2A 2020-10-01 2025-09-30
454 广东省陕西汉中商会 51440000MJK800222L 2A 2020-10-01 2025-09-30
455 广东省河南光山商会 5144000059408903X3 2A 2020-10-01 2025-09-30
456 广东省黑龙江商会 51440000698114930Q 2A 2020-10-01 2025-09-30
457 广东省冷链协会 51440000MJK8000115 2A 2020-10-01 2025-09-30
458 广东省抗癫痫协会 51440000570177836Q 2A 2020-10-01 2025-09-30
459 广东省品牌研究会 51440000310519801D 2A 2020-10-01 2025-09-30
460 广东省城镇化法治研究会 51440000336423242M 2A 2020-10-01 2025-09-30
每页20条
当前23/24 共470条数据