序号 社会组织名称 统一社会信用代码 评估等级 等级有效开始日期 等级有效结束日期
421 广东省湖南攸县商会 51440000081217809J 4A 2020-10-01 2025-09-30
422 广东省产业园区协会 51440000MJK80096X4 4A 2020-10-01 2025-09-30
423 广东省能源运销协会 514400007946548654 4A 2020-10-01 2025-09-30
424 广东省鳄鱼产业协会 51440000MJK801364U 4A 2020-10-01 2025-09-30
425 广东省项目管理学会 51440000336400825R 4A 2020-10-01 2025-09-30
426 广东省水利学会 51440000515356348L 4A 2020-10-01 2025-09-30
427 广东省婴幼儿照护与早期发展行业协会 51440000075081503B 4A 2020-10-01 2025-09-30
428 广东省豪爵慈善基金会 53440000665009042P 4A 2020-10-01 2025-09-30
429 汕头市见义勇为基金会 5344000051536898XU 4A 2020-10-01 2025-09-30
430 广东省心智家园慈善基金会 53440000310565023U 3A 2020-10-01 2025-09-30
431 深圳市拥军优属基金会 534400005026761234 3A 2020-10-01 2025-09-30
432 广东省贤能堂世界文化与自然遗产基金会 53440000559123407U 3A 2020-10-01 2025-09-30
433 广东省兴农农村信息化推进中心 52440000597470880W 3A 2020-10-01 2025-09-30
434 广东华南新药创制中心 524400006805808023 3A 2020-10-01 2025-09-30
435 广东省现代社会评价科学研究院 52440000MJK834617T 3A 2020-10-01 2025-09-30
436 广东省激光行业协会 51440000086819024L 3A 2020-10-01 2025-09-30
437 广东省电子商务协会 51440000731450953H 3A 2020-10-01 2025-09-30
438 广东省客家商会 51440000586354251G 3A 2020-10-01 2025-09-30
439 广东省贵州毕节商会 51440000MJK8015911 3A 2020-10-01 2025-09-30
440 广东省工业设计协会 51440000515357260F 3A 2020-10-01 2025-09-30
每页20条
当前22/24 共470条数据