序号 社会组织名称 统一社会信用代码 评估等级 等级有效开始日期 等级有效结束日期
381 广东省茶文化研究会 51440000564508432P 2A 2021-11-01 2026-10-30
382 五华县教育发展基金会 53440000MJK85022XQ 2A 2021-11-01 2026-10-30
383 广东省溢达杨元龙教育基金会 53440000MJK850641T 2A 2021-11-01 2026-10-30
384 广东省兴华燃气慈善基金会 53440000MJK850078H 2A 2021-11-01 2026-10-30
385 广州市人口福利基金会 53440000517355111F 2A 2021-11-01 2026-10-30
386 珠海市乡村发展基金会 534400005572829490 1A 2021-11-01 2026-10-30
387 广东省平凡慈善基金会 53440000329557357W 1A 2021-11-01 2026-10-30
388 广东省广东华侨中学教育发展基金会 5344000007191423XM 1A 2021-11-01 2026-10-30
389 广东省妈妈壹选关爱健康成长基金会 53440000MJK850043Y 1A 2021-11-01 2026-10-30
390 广东省广西博白商会 51440000MJK80205XE 1A 2021-11-01 2026-10-30
391 广东省建筑机械租赁行业协会 5144000068444957X8 1A 2021-11-01 2026-10-30
392 广东立德技工学校 524400006633214384 1A 2021-11-01 2026-10-30
393 广东省卓越社会服务评估中心 52440000MJK8344739 1A 2021-11-01 2026-10-30
394 广东省侨界仁爱基金会 53440000789401003F 5A 2020-10-01 2025-09-30
395 广东省现代物流研究院 52440000686424237L 5A 2020-10-01 2025-09-30
396 广东华夏高级技工学校 524400006752389223 5A 2020-10-01 2025-09-30
397 广东省环境保护产业协会 51440000C03633142A 5A 2020-10-01 2025-09-30
398 广东省建筑业协会 51440000C03633783K 5A 2020-10-01 2025-09-30
399 广东省造纸行业协会 51440000C03636335K 5A 2020-10-01 2025-09-30
400 广东省爆破行业协会 51440000747070584D 5A 2020-10-01 2025-09-30
每页20条
当前20/24 共470条数据