序号 社会组织名称 统一社会信用代码 评估等级 等级有效开始日期 等级有效结束日期
361 东莞市残疾人福利基金会 53440000779249060X 3A 2021-11-01 2026-10-30
362 广东省岭南禅宗文化发展基金会 534400003216502311 3A 2021-11-01 2026-10-30
363 广东省颐养健康慈善基金会 5344000008255951XM 3A 2021-11-01 2026-10-30
364 广东省中大新华教育发展基金会 53440000094221890T 3A 2021-11-01 2026-10-30
365 广东省佳莱崇德慈善基金会 534400003415364369 3A 2021-11-01 2026-10-30
366 广东省岭南师范学院教育发展基金会 534400003105108319 3A 2021-11-01 2026-10-30
367 广东省海鸥文教基金会 534400005778964110 3A 2021-11-01 2026-10-30
368 广东省川中教育基金会 53440000MJK8502036 3A 2021-11-01 2026-10-30
369 广东省林若熹艺术基金会 53440000684470491X 3A 2021-11-01 2026-10-30
370 广东省坪中木百教育基金会 53440000MJK850481K 3A 2021-11-01 2026-10-30
371 珠海市禁毒基金会 53440000779226715T 3A 2021-11-01 2026-10-30
372 广东省门业协会 51440000597465563J 3A 2021-11-01 2026-10-30
373 广东省老龄产业协会 51440000C0363644XL 3A 2021-11-01 2026-10-30
374 广东无纺布协会 51440000C036328959 3A 2021-11-01 2026-10-30
375 广东省湖南商会 514400007799601784 3A 2021-11-01 2026-10-30
376 广东省乡村休闲产业协会 51440000MJK802703G 3A 2021-11-01 2026-10-30
377 广东省古迹保护协会 514400000932301461 3A 2021-11-01 2026-10-30
378 广东省林学会 51440000C03631825T 3A 2021-11-01 2026-10-30
379 广东省浙江商会 514400007792201029 2A 2021-11-01 2026-10-30
380 广东省医用耗材管理学会 514400003105348925 2A 2021-11-01 2026-10-30
每页20条
当前19/24 共470条数据