序号 社会组织名称 统一社会信用代码 评估等级 等级有效开始日期 等级有效结束日期
301 广东省管理会计师协会 51440000MJK800652E 5A 2021-11-01 2026-10-30
302 广东省继续教育协会 51440000MJK802236G 5A 2021-11-01 2026-10-30
303 广东深圳报关协会 514400007528623325 5A 2021-11-01 2026-10-30
304 广东省清洁生产协会 514400005974126489 5A 2021-11-01 2026-10-30
305 广东国际华商会 51440000791210302F 5A 2021-11-01 2026-10-30
306 广东省安全生产协会 51440000C036313313 5A 2021-11-01 2026-10-30
307 广东省职业培训和技工教育协会 51440000724796534E 5A 2021-11-01 2026-10-30
308 广东省无线电协会 51440000588332304Q 5A 2021-11-01 2026-10-30
309 广东省精准医学应用学会 51440000MJK802041N 5A 2021-11-01 2026-10-30
310 广东演讲学会 5144000058472524X4 5A 2021-11-01 2026-10-30
311 广东省预拌混凝土行业协会 51440000677122288X 4A 2021-11-01 2026-10-30
312 广东省燃气采暖热水炉商会 51440000329555562H 4A 2021-11-01 2026-10-30
313 广东省港口协会 51440000C03632510G 4A 2021-11-01 2026-10-30
314 广东省书报刊发行业协会 51440000515355302N 4A 2021-11-01 2026-10-30
315 广东省农村电子商务协会 51440000341552989W 4A 2021-11-01 2026-10-30
316 广东省电线电缆行业协会 51440000071925019F 4A 2021-11-01 2026-10-30
317 广东省洁净技术行业协会 514400005846816110 4A 2021-11-01 2026-10-30
318 广东省玻璃行业协会 51440000797785481N 4A 2021-11-01 2026-10-30
319 广东省粤东进出口商会 51440000055382210W 4A 2021-11-01 2026-10-30
320 广东省酒类行业协会 5144000075649192X8 4A 2021-11-01 2026-10-30
每页20条
当前16/24 共470条数据