序号 社会组织名称 统一社会信用代码 评估等级 等级有效开始日期 等级有效结束日期
281 广东省纺织协会 51440000515356823F 5A 2021-11-01 2026-10-30
282 广东省能源协会 51440000663392981G 5A 2021-11-01 2026-10-30
283 广东省医药行业协会 51440000735039766G 5A 2021-11-01 2026-10-30
284 广东省汽车流通协会 51440000784875437A 5A 2021-11-01 2026-10-30
285 广东省中小企业发展促进会 51440000783879313W 5A 2021-11-01 2026-10-30
286 广东省社会组织总会 5144000077998046XL 5A 2021-11-01 2026-10-30
287 广东院士联合会 514400003105500917 5A 2021-11-01 2026-10-30
288 广东省广西商会 51440000792931611D 5A 2021-11-01 2026-10-30
289 广东省商业联合会 51440000749193908C 5A 2021-11-01 2026-10-30
290 广东省兴宁商会 51440000MJK8006871 5A 2021-11-01 2026-10-30
291 广东省兰石商会 514400000599698284 5A 2021-11-01 2026-10-30
292 广东省江西赣州商会 51440000066663886G 5A 2021-11-01 2026-10-30
293 广东省建筑安全协会 51440000678829744L 5A 2021-11-01 2026-10-30
294 广东省环境卫生协会 514400005153567351 5A 2021-11-01 2026-10-30
295 广东省注册会计师协会 51440000C036352872 5A 2021-11-01 2026-10-30
296 广东省不动产登记与估价专业人员协会 51440000752862324A 5A 2021-11-01 2026-10-30
297 广东省企业内部控制协会 51440000081217649B 5A 2021-11-01 2026-10-30
298 广东医药价格协会 51440000572430698C 5A 2021-11-01 2026-10-30
299 广东省资产评估协会 514400005153573328 5A 2021-11-01 2026-10-30
300 广东省循环经济和资源综合利用协会 51440000796247673K 5A 2021-11-01 2026-10-30
每页20条
当前15/24 共470条数据