序号 社会组织名称 统一社会信用代码 评估等级 等级有效开始日期 等级有效结束日期
241 广东省青少年发展基金会 534400005153564950 5A 2021-11-01 2026-10-30
242 广东省德胜社区慈善基金会 53440000MJK85049XB 5A 2021-11-01 2026-10-30
243 广东省中山大学教育发展基金会 53440000767312026N 5A 2021-11-01 2026-10-30
244 罗定市泷州教育基金会 53440000560829925U 5A 2021-11-01 2026-10-30
245 广东省华南理工大学教育发展基金会 53440000668202227M 5A 2021-11-01 2026-10-30
246 广东省顺德职业技术学院教育发展基金会 534400005940362100 5A 2021-11-01 2026-10-30
247 广东省林治平慈善基金会 534400000615177087 5A 2021-11-01 2026-10-30
248 广东省长隆慈善基金会 53440000MJK850422G 5A 2021-11-01 2026-10-30
249 深圳市老龄事业发展基金会 53440000502676449R 5A 2021-11-01 2026-10-30
250 广东省和的慈善基金会 53440000086786592R 5A 2021-11-01 2026-10-30
251 广东省妇女儿童基金会 53440000515355118Q 5A 2021-11-01 2026-10-30
252 广东省华南农业大学教育发展基金会 53440000566689169D 5A 2021-11-01 2026-10-30
253 广州市番禺区教育基金会 53440000517417001T 5A 2021-11-01 2026-10-30
254 广东省华南师范大学教育发展基金会 53440000582993478U 5A 2021-11-01 2026-10-30
255 广东省潮汕星河奖基金会 53440000515369675N 5A 2021-11-01 2026-10-30
256 广东省新兴县北英慈善基金会 534400007811609383 5A 2021-11-01 2026-10-30
257 广东省教育基金会 53440000515355011D 5A 2021-11-01 2026-10-30
258 广东省合生珠江教育发展基金会 53440000665027363Y 5A 2021-11-01 2026-10-30
259 广东省环境保护基金会 53440000747092185H 5A 2021-11-01 2026-10-30
260 广东省侨鑫公益基金会 53440000MJK850115P 5A 2021-11-01 2026-10-30
每页20条
当前13/24 共470条数据