序号 社会组织名称 统一社会信用代码 评估等级 等级有效开始日期 等级有效结束日期
221 佛山市顺德区教育基金会 5344000076291153XL 3A 2022-09-29 2027-09-29
222 广东省家庭服务业协会 51440000C0363599XY 3A 2022-09-29 2027-09-29
223 广东省参茸协会 51440000094237462G 3A 2022-09-29 2027-09-29
224 广东省社工与志愿者合作促进会 51440000061511103G 3A 2022-09-29 2027-09-29
225 广东省再就业与创业发展促进会 51440000320508428H 3A 2022-09-29 2027-09-29
226 广东省繁荣粤剧基金会 53440000787913283R 2A 2022-09-29 2027-09-29
227 广东省演出行业协会 514400007123871517 2A 2022-09-29 2027-09-29
228 广东省心理咨询师协会 51440000341474327R 2A 2022-09-29 2027-09-29
229 广东省中庸公益基金会 53440000MJK850473Q 1A 2022-09-29 2027-09-29
230 广东省希贤教育基金会 53440000062108447J 1A 2022-09-29 2027-09-29
231 广东省建滔慈善基金会 53440000696400503Q 1A 2022-09-29 2027-09-29
232 广东省陈海佳生命之美公益基金会 53440000MJK850182M 1A 2022-09-29 2027-09-29
233 广东文化传媒发展研究会 51440000568293352N 1A 2022-09-29 2027-09-29
234 广东省卓越质量促进中心 52440000310534219D 1A 2022-09-29 2027-09-29
235 广东岭南至诚社会工作服务中心 524400005901440626 5A 2021-11-01 2026-10-30
236 广东南方金融创新研究院 524400003216323241 5A 2021-11-01 2026-10-30
237 广东国地资源与环境研究院 524400003105513692 5A 2021-11-01 2026-10-30
238 广东公益恤孤助学促进会 51440000758340279K 5A 2021-11-01 2026-10-30
239 广东省食品行业协会 514400005154487448 5A 2021-11-01 2026-10-30
240 广东省国强公益基金会 53440000079580721T 5A 2021-11-01 2026-10-30
每页20条
当前12/24 共470条数据