序号 社会组织名称 统一信用代码 法定代表人 年报年度 年报结果 操作
1 潮州市潮安区文里爱心基金会 5344000055731519XP 李喜才 2018 查看
2 潮州市潮安区文里爱心基金会 5344000055731519XP 李喜才 2019 已公示 查看
3 潮州市潮安区文里爱心基金会 5344000055731519XP 李喜才 2020 已公示 查看
4 潮州市潮安区文里爱心基金会 5344000055731519XP 李喜才 2021 已公示 查看
5 潮州市潮安区文里爱心基金会 5344000055731519XP 李喜才 2022 已公示 查看
6 东莞市残疾人福利基金会 53440000779249060X 叶宝维 2022 已公示 查看
7 东莞市残疾人福利基金会 53440000779249060X 叶宝维 2021 已公示 查看
8 东莞市残疾人福利基金会 53440000779249060X 叶宝维 2020 已公示 查看
9 东莞市残疾人福利基金会 53440000779249060X 叶宝维 2019 已公示 查看
10 东莞市残疾人福利基金会 53440000779249060X 叶宝维 2018 查看
11 东莞市东莞理工学院教育发展基金会 534400007977835740 蔡传里 2018 查看
12 东莞市东莞理工学院教育发展基金会 534400007977835740 蔡传里 2019 已公示 查看
13 东莞市东莞理工学院教育发展基金会 534400007977835740 蔡传里 2020 已公示 查看
14 东莞市东莞理工学院教育发展基金会 534400007977835740 蔡传里 2021 已公示 查看
15 东莞市东莞理工学院教育发展基金会 534400007977835740 蔡传里 2022 已公示 查看
16 东莞市见义勇为基金会 53440000792908702A 苏云太 2022 已公示 查看
17 东莞市见义勇为基金会 53440000792908702A 苏云太 2021 已公示 查看
18 东莞市见义勇为基金会 53440000792908702A 苏云太 2020 已公示 查看
19 东莞市见义勇为基金会 53440000792908702A 苏云太 2019 已公示 查看
20 东莞市见义勇为基金会 53440000792908702A 苏云太 2018 查看
每页20条
当前1/106 共2112条数据