序号 社会组织名称 统一信用代码 法定代表人 年报年度 年报结果 操作
1 广东省扬善公益事业促进会 51440000096152227M 彭思乾 2018 查看
2 广东省扬善公益事业促进会 51440000096152227M 彭思乾 2019 已公示 查看
3 广东省扬善公益事业促进会 51440000096152227M 彭思乾 2020 已公示 查看
4 广东省扬善公益事业促进会 51440000096152227M 彭思乾 2021 已公示 查看
5 广东省扬善公益事业促进会 51440000096152227M 彭思乾 2022 已公示 查看
6 广东省让爱回家公益促进会 51440000336404498G 梁冬飞 2022 已公示 查看
7 广东省让爱回家公益促进会 51440000336404498G 梁冬飞 2021 已公示 查看
8 广东省让爱回家公益促进会 51440000336404498G 梁冬飞 2020 已公示 查看
9 广东省让爱回家公益促进会 51440000336404498G 梁冬飞 2019 已公示 查看
10 广东省让爱回家公益促进会 51440000336404498G 梁冬飞 2018 查看
11 广东省阳光雨露公益助学促进会 5144000034147970XN 石志明 2017 查看
12 广东省阳光雨露公益助学促进会 5144000034147970XN 石志明 2018 查看
13 广东省阳光雨露公益助学促进会 5144000034147970XN 石志明 2019 已公示 查看
14 广东省阳光雨露公益助学促进会 5144000034147970XN 石志明 2020 已公示 查看
15 广东省阳光雨露公益助学促进会 5144000034147970XN 石志明 2021 已公示 查看
16 广东省阳光雨露公益助学促进会 5144000034147970XN 石志明 2022 已公示 查看
17 广东省乡村发展协会 51440000555593014T 钟韶彬 2022 已公示 查看
18 广东省乡村发展协会 51440000555593014T 钟韶彬 2021 已公示 查看
19 广东省乡村发展协会 51440000555593014T 钟韶彬 2020 已公示 查看
20 广东省乡村发展协会 51440000555593014T 钟韶彬 2019 已公示 查看
每页20条
当前1/106 共2112条数据