序号 社会组织名称 统一信用代码 法定代表人 年报年度 年报结果 操作
1621 广东省广州中医药大学教育发展基金会 53440000581391096W 陈文锋 2019 已公示 查看
1622 广东省振兴科技基金会 53440000515355310B 吴仰伟 2019 已公示 查看
1623 广东省弘扬法治公益基金会 53440000320507249X 欧永良 2019 已公示 查看
1624 广州市禁毒基金会 53440000664957403N 李映辉 2019 已公示 查看
1625 汕头市见义勇为基金会 5344000051536898XU 郭英杰 2019 已公示 查看
1626 广东省亮睛工程慈善基金会 53440000075092157Y 詹行楷 2019 已公示 查看
1627 广东省让爱回家公益促进会 51440000336404498G 梁冬飞 2019 已公示 查看
1628 江门市新会区教育基金会 53440000762910684T 林锦容 2019 已公示 查看
1629 广州市见义勇为基金会 53440000C1490688X2 蔡巍 2019 已公示 查看
1630 东莞市东莞理工学院教育发展基金会 534400007977835740 蔡传里 2019 已公示 查看
1631 广东省鸿发慈善基金会 534400000599633387 张梓晴 2019 已公示 查看
1632 广东省建滔慈善基金会 53440000696400503Q 宋志谦 2019 已公示 查看
1633 佛山市教育基金会 53440000762911484N 唐荣缵 2019 已公示 查看
1634 广东省见真慈善基金会 53440000MJK850529U 曾庆玲 2019 已公示 查看
1635 广东省仲恺教育基金会 53440000065108725X 赵晓明 2019 已公示 查看
1636 佛山市顺德区教育基金会 5344000076291153XL 罗勇武 2019 已公示 查看
1637 广东省利生公益基金会 53440000086848175C 邢益就 2019 已公示 查看
1638 深圳市社会公益基金会 534400005026760003 吕成刚 2019 已公示 查看
1639 清远市见义勇为基金会 53440000762910860P 林金球 2019 已公示 查看
1640 广东省林若熹艺术基金会 53440000684470491X 林若熹 2019 已公示 查看
每页20条
当前82/124 共2467条数据