序号 社会组织名称 统一信用代码 法定代表人 年报年度 年报结果 操作
101 深圳市社会公益基金会 534400005026760003 吕成刚 2018 查看
102 深圳市社会公益基金会 534400005026760003 吕成刚 2017 查看
103 深圳市社会福利基金会 53440000502677185P 曹卫星 2017 查看
104 深圳市社会福利基金会 53440000502677185P 曹卫星 2019 已公示 查看
105 深圳市社会福利基金会 53440000502677185P 曹卫星 2020 已公示 查看
106 深圳市人口基金会 53440000502678145T 孟光辉 2019 已公示 查看
107 深圳市人口基金会 53440000502678145T 孟光辉 2020 已公示 查看
108 深圳市人口基金会 53440000502678145T 孟光辉 2018 查看
109 深圳市人口基金会 53440000502678145T 孟光辉 2017 查看
110 深圳市青少年发展基金会 53440000502677679F 吴毅 2017 查看
111 深圳市青少年发展基金会 53440000502677679F 吴毅 2018 查看
112 深圳市青少年发展基金会 53440000502677679F 吴毅 2019 已公示 查看
113 深圳市青少年发展基金会 53440000502677679F 吴毅 2020 已公示 查看
114 深圳市绿色基金会 53440000502677011E 黄亚英 2019 已公示 查看
115 深圳市绿色基金会 53440000502677011E 黄亚英 2017 查看
116 深圳市绿色基金会 53440000502677011E 黄亚英 2018 查看
117 深圳市绿色基金会 53440000502677011E 黄亚英 2020 已公示 查看
118 深圳市老龄事业发展基金会 53440000502676449R 窦瑞刚 2020 已公示 查看
119 深圳市老龄事业发展基金会 53440000502676449R 窦瑞刚 2018 查看
120 深圳市老龄事业发展基金会 53440000502676449R 窦瑞刚 2017 查看
每页20条
当前6/106 共2112条数据