广东社会组织信息网
序号 社会组织名称 统一社会信用代码 登记管理机关 列入时间 列入事由 移出时间 移出原因
1 广东省无线电公共技术服务中心 524400006997405628 广东省民政厅 2020-03-02 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2020-09-02 根据民政部《社会组织信用信息管理办法》(民政部第60号令)第十四条的规定,将其移出活动异常名录。
2 南方大学校友会 51440000712387098B 广东省民政厅 2020-03-02 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2023-08-29 被列入严重违法失信名单
3 广东省米粉及淀粉制品行业协会 51440000053793024U 广东省民政厅 2020-03-02 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 2020-09-02 根据民政部《社会组织信用信息管理办法》(民政部第60号令)第十四条的规定,将其移出活动异常名录。
4 广东省眼镜商会 514400007977526046 广东省民政厅 2020-03-02 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 2020-09-02 根据民政部《社会组织信用信息管理办法》(民政部第60号令)第十四条的规定,将其移出活动异常名录。
5 广东省江西寻乌商会 51440000329615334W 广东省民政厅 2020-03-02 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 2020-09-02 根据民政部《社会组织信用信息管理办法》(民政部第60号令)第十四条的规定,将其移出活动异常名录。
6 广东汕头报关协会 51440000781189300U 广东省民政厅 2019-12-24 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 2021-05-19 已参加年报。
7 广东省跨境商品贸易协会 51440000MJK8023832 广东省民政厅 2019-11-26 登记管理机关在抽查和其他监督检查中发现问题,发放整改文书要求限期整改,社会组织未按期完成整改 2021-06-08 (粤民函〔2019〕963号)整改事项完成。
8 广东省檀香研究会 51440000MJK8019462 广东省民政厅 2019-11-12 登记管理机关在抽查和其他监督检查中发现问题,发放整改文书要求限期整改,社会组织未按期完成整改 2022-04-22 已列入严重违法失信名单
9 广东省行业协会联合会 514400003105878391 广东省民政厅 2019-07-11 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 2020-10-30 提交了整改材料,对存在的问题进行了整改。
10 广东省湖北荆门商会 51440000056834098D 广东省民政厅 2018-10-26 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 2019-12-31 已正常参加年检和年报,可以移出
11 广东省模特行业协会 51440000673121958J 广东省民政厅 2018-02-26 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 2018-09-07 该协会连续三年未参加年检,2017年度已参检,协会发展向好。
12 广东省世界语协会 51440000C036346633 广东省民政厅 2018-02-12 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 2018-08-12 根据民政部《社会组织信用信息管理办法》(民政部第60号令)第十四条的规定,将其移出活动异常名录。
13 广东省举重协会 51440000C036339943 广东省民政厅 2018-02-12 受到警告或者不满5万元罚款处罚的 2018-12-10 该协会2017年协会按时参加了2016年度年检,可视为整改到位。鉴于协会已整改到位并提出申请,现将该协会移出异常名录。
每页20条
当前32/32 共633条数据