广东社会组织信息网
序号 社会组织名称 统一社会信用代码 登记管理机关 列入时间 列入事由 移出时间 移出原因
1 广东省人才创业研究会 51440000794654873Y 广东省民政厅 2020-04-03 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2020-10-03 根据民政部《社会组织信用信息管理办法》(民政部第60号令)第十四条的规定,将其移出活动异常名录。
2 广东省乾望海理财职业培训学校 524400003205105875 广东省民政厅 2020-04-03 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
3 广东省压花学会 514400000795219329 广东省民政厅 2020-04-03 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2020-10-03 根据民政部《社会组织信用信息管理办法》(民政部第60号令)第十四条的规定,将其移出活动异常名录。
4 广东省致福公益促进会 514400003363853387 广东省民政厅 2020-04-03 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2020-10-03 根据民政部《社会组织信用信息管理办法》(民政部第60号令)第十四条的规定,将其移出活动异常名录。
5 广东省大鲵产业协会 514400000844873889 广东省民政厅 2020-04-03 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2020-10-03 根据民政部《社会组织信用信息管理办法》(民政部第60号令)第十四条的规定,将其移出活动异常名录。
6 广东省老字号协会 51440000690539264W 广东省民政厅 2020-04-03 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2020-10-15 根据《社会组织信用信息管理办法》第十六条移出
7 广东省信息协会 5144000051535756XA 广东省民政厅 2020-04-03 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2020-10-03 根据民政部《社会组织信用信息管理办法》(民政部第60号令)第十四条的规定,将其移出活动异常名录。
8 广东省山东滨州商会 51440000MJK803001R 广东省民政厅 2020-04-03 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2020-10-03 根据民政部《社会组织信用信息管理办法》(民政部第60号令)第十四条的规定,将其移出活动异常名录。
9 广东省湖南炎陵商会 51440000MJK8026077 广东省民政厅 2020-04-03 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2020-10-03 根据民政部《社会组织信用信息管理办法》(民政部第60号令)第十四条的规定,将其移出活动异常名录。
10 广东省四川武胜商会 51440000329595847Y 广东省民政厅 2020-04-03 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
11 广东省鹏峰慈善基金会 53440000673067138L 广东省民政厅 2020-04-03 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2020-10-03 根据民政部《社会组织信用信息管理办法》(民政部第60号令)第十四条的规定,将其移出活动异常名录。
12 韶关市帮扶困难职工基金会 53440000762911492H 广东省民政厅 2020-04-03 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2020-10-03 根据民政部《社会组织信用信息管理办法》(民政部第60号令)第十四条的规定,将其移出活动异常名录。
13 广州市春雨助学基金会 53440000592109826A 广东省民政厅 2020-04-03 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2020-10-03 根据民政部《社会组织信用信息管理办法》(民政部第60号令)第十四条的规定,将其移出活动异常名录。
14 广东省刘柏权慈善基金会 534400005745178341 广东省民政厅 2020-04-03 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2020-10-03 根据民政部《社会组织信用信息管理办法》(民政部第60号令)第十四条的规定,将其移出活动异常名录。
15 惠州市协和医疗救助基金会 53440000560883315U 广东省民政厅 2020-04-03 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2020-10-03 根据民政部《社会组织信用信息管理办法》(民政部第60号令)第十四条的规定,将其移出活动异常名录。
16 广州市广袤园慈善基金会 53440000572359465C 广东省民政厅 2020-04-03 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2020-10-03 根据民政部《社会组织信用信息管理办法》(民政部第60号令)第十四条的规定,将其移出活动异常名录。
17 广东省金东海公益基金会 53440000584724714J 广东省民政厅 2020-04-03 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2020-10-03 根据民政部《社会组织信用信息管理办法》(民政部第60号令)第十四条的规定,将其移出活动异常名录。
18 广东省粤安公共卫生安全事业发展基金会 53440000577896454D 广东省民政厅 2020-04-03 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2020-10-03 根据民政部《社会组织信用信息管理办法》(民政部第60号令)第十四条的规定,将其移出活动异常名录。
19 茂名市金盾公安民警救助基金会 53440000073463196X 广东省民政厅 2020-04-03 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2020-10-03 根据民政部《社会组织信用信息管理办法》(民政部第60号令)第十四条的规定,将其移出活动异常名录。
20 广东省中山大学南方学院助学基金会 53440000061485822H 广东省民政厅 2020-04-03 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2020-10-03 根据民政部《社会组织信用信息管理办法》(民政部第60号令)第十四条的规定,将其移出活动异常名录。
每页20条
当前30/32 共633条数据