广东社会组织信息网
序号 社会组织名称 统一社会信用代码 登记管理机关 列入时间 列入事由 移出时间 移出原因
1 广东省自然辩证法研究会 51440000707695475L 广东省民政厅 2020-05-08 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2020-12-14 已列入严重违法失信名单
2 广东无神论研究会 51440000731469152R 广东省民政厅 2020-04-03 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2020-09-24 被列入严重违法失信名单
3 广东省就业创业研究会 51440000741704451Y 广东省民政厅 2020-04-03 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2023-08-29 被列入严重违法失信名单
4 广东省卫生信息网络协会 51440000742954022A 广东省民政厅 2020-04-03 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2022-10-27 已完成整改要求
5 广东省性学会 51440000C036341370 广东省民政厅 2020-04-03 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2021-10-15 广东省性学会已报送2020年度工作报告,根据《社会组织信用信息管理办法》(民政部令60号)第十四条规定移出活动异常名录。
6 广东省中国文学学会 51440000707697235K 广东省民政厅 2020-04-03 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2020-10-03 根据民政部《社会组织信用信息管理办法》(民政部第60号令)第十四条的规定,将其移出活动异常名录。
7 广东港澳经济研究会 51440000515355097E 广东省民政厅 2020-4-3 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2024-03-26 已按照规定履行相关义务
8 广东省民营经济研究会 51440000775065563E 广东省民政厅 2020-04-03 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2023-08-29 被列入严重违法失信名单
9 广东省农村财政研究会 51440000C03631606G 广东省民政厅 2020-04-03 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2020-10-03 根据民政部《社会组织信用信息管理办法》(民政部第60号令)第十四条的规定,将其移出活动异常名录。
10 广东省移动电商协会 51440000336412746F 广东省民政厅 2020-04-03 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2020-10-03 根据民政部《社会组织信用信息管理办法》(民政部第60号令)第十四条的规定,将其移出活动异常名录。
11 广东省房车协会 51440000076725913R 广东省民政厅 2020-04-03 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2020-7-13 因2020-7-13受到警告或者不满5万元罚款处罚而被列入
12 广东省德盈岭南投资理财职业培训学院 52440000322285192Y 广东省民政厅 2020-04-03 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2020-10-03 根据民政部《社会组织信用信息管理办法》(民政部第60号令)第十四条的规定,将其移出活动异常名录。
13 广东哲学学会 51440000712386343G 广东省民政厅 2020-04-03 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2020-10-03 根据民政部《社会组织信用信息管理办法》(民政部第60号令)第十四条的规定,将其移出活动异常名录。
14 广东省卫生统计学会 51440000712387012G 广东省民政厅 2020-04-03 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2022-09-20 已完成整改要求
15 广东省现代移动互联网研究院 524400003105074487 广东省民政厅 2020-04-03 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2021-07-26 按照规定履行2020年度工作报告报送义务。
16 广东省南方职业教育资讯中心 52440000597470901D 广东省民政厅 2020-04-03 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2020-10-03 根据民政部《社会组织信用信息管理办法》(民政部第60号令)第十四条的规定,将其移出活动异常名录。
17 广东省广东女子职业技术学院校友会 51440000MJK80301XH 广东省民政厅 2020-04-03 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2021-12-28 已完成整改要求
18 广东省残疾人服务业协会 5144000057236511XH 广东省民政厅 2020-04-03 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2022-05-26 已列入严重违法失信名单
19 广东省再生资源行业协会 51440000C03636263T 广东省民政厅 2020-04-03 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
20 广东省企业文化协会 51440000515355628C 广东省民政厅 2020-04-03 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2021-12-28 已完成整改要求
每页20条
当前29/32 共633条数据