广东社会组织信息网
序号 社会组织名称 统一社会信用代码 登记管理机关 列入时间 列入事由 移出时间 移出原因
1 广东省废钢铁应用协会 514400000599421075 广东省民政厅 2020-10-14 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
2 广东省湖南沅陵商会 5144000007673318XD 广东省民政厅 2020-10-14 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2024-09-29 已按照规定履行相关义务
3 广东省河南濮阳商会 514400000901706353 广东省民政厅 2020-10-14 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2024-03-26 已按照规定履行相关义务
4 广东省天津商会 51440000671555453Q 广东省民政厅 2020-10-14 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
5 广东省旧货业协会 51440000675152547J 广东省民政厅 2020-10-14 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
6 广东省战略知识产权研究院 52440000684450001H 广东省民政厅 2020-10-09 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
7 广东岭南诗书画研究院 524400000702851286 广东省民政厅 2020-10-09 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
8 广东省曙光西周少儿教育研究院 524400000599928412 广东省民政厅 2020-10-09 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2022-04-22 已列入严重违法失信名单
9 广东舒言书画院 52440000059982264K 广东省民政厅 2020-10-09 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2023-08-17 被列入严重违法失信名单
10 湛江信息科技专修学院 524400007078024458 广东省民政厅 2020-10-09 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2021-09-02 已列入严重违法失信名单
11 广东色色艺术职业培训学院 52440000785788087N 广东省民政厅 2020-10-09 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2023-07-11 被列入严重违法失信名单
12 广东新华科技职业培训学院 52440000671390783F 广东省民政厅 2020-10-09 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2022-02-16 已列入严重违法失信名单
13 广东省乾望海理财职业培训学校 524400003205105875 广东省民政厅 2020-10-09 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
14 广东省科华职业培训学校 524400007799985713 广东省民政厅 2020-10-09 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2024-06-03 已按照规定履行相关义务
15 广东省母婴职业培训学校 524400003221738364 广东省民政厅 2020-10-09 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告
16 广东国政投资理财职业培训学校 52440000594010627M 广东省民政厅 2020-10-09 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2022-02-18 已列入严重违法失信名单
17 广东省中南技工学校 524400007993442928 广东省民政厅 2020-10-09 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2023-07-11 被列入严重违法失信名单
18 广东省包装印刷技工学校 52440000698121014Y 广东省民政厅 2020-10-09 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2022-02-16 已列入严重违法失信名单
19 广东省粤教中职毕业生就业服务中心 52440000052410968T 广东省民政厅 2020-10-09 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2022-04-22 已列入严重违法失信名单
20 广东省粤爱公共环境卫生促进中心 52440000MJK834641B 广东省民政厅 2020-10-09 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 2022-02-16 已列入严重违法失信名单
每页20条
当前19/32 共633条数据